Motor xDrive40
Motor xDrive40
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 290 kW | Točivý moment | 590 Nm |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s | Maximální rychlost | 215 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2280 kg | Hmotnost užitečná | 610 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 17.2 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 81 kWh | ||
Dojezd | 538 km | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 290 kW |
Točivý moment | 590 Nm |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s s |
Maximální rychlost | 215 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2280 kg |
Hmotnost užitečná | 610 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 17.2 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 81 kWh |
Dojezd | 538 km |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 520i | 4 | 153 kW |
mild hybrid + nafta | 520d | 4 | 145 kW |
mild hybrid + nafta | 520d xDrive | 4 | 145 kW |
mild hybrid + nafta | 540d xDrive | 6 | 210 kW |
plug-in hybrid benzin | 530e | 4 | 220 kW |
plug-in hybrid benzin | 530e xDrive | 4 | 220 kW |
plug-in hybrid benzin | 550e xDrive | 6 | 360 kW |
plug-in hybrid benzin | M5 | 8 | 535 kW |
elektromotor | eDrive40 | 250 kW | |
elektromotor | M60 xDrive | 442 kW |