Motor eDrive40
Motor eDrive40
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 250 kW | Točivý moment | 400 Nm |
Zrychlení 0-100 | 6.0 s | Maximální rychlost | 193 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2130 kg | Hmotnost užitečná | 610 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 16.0 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 81 kWh | ||
Dojezd | 560 km | Pohon kol | zadní |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 250 kW |
Točivý moment | 400 Nm |
Zrychlení 0-100 | 6.0 s s |
Maximální rychlost | 193 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2130 kg |
Hmotnost užitečná | 610 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 16.0 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 81 kWh |
Dojezd | 560 km |
Pohon kol | zadní |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 520i | 4 | 153 kW |
mild hybrid + nafta | 520d | 4 | 145 kW |
mild hybrid + nafta | 520d xDrive | 4 | 145 kW |
mild hybrid + nafta | 540d xDrive | 6 | 210 kW |
plug-in hybrid benzin | 530e | 4 | 220 kW |
plug-in hybrid benzin | 530e xDrive | 4 | 220 kW |
plug-in hybrid benzin | 550e xDrive | 6 | 360 kW |
plug-in hybrid benzin | M5 | 8 | 535 kW |
elektromotor | xDrive40 | 290 kW | |
elektromotor | M60 xDrive | 442 kW |