Motor RS 6 TFSI 441 kW S tronic quattro
Motor RS 6 TFSI 441 kW S tronic quattro
Parametry
Typ motoru | mild hybrid | Podrobný typ | mild hybrid + benzín |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 8 |
Objem | 3996 cm3 | Počet válců | 8 |
Výkon | 441 kW | Točivý moment | 800 Nm |
Zrychlení 0-100 | 3.6 s | Maximální rychlost | 250 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2075 kg | Hmotnost užitečná | 665 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 12.1 l/100 km |
Objem nádrže | 73 l | Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | mild hybrid |
---|---|
Podrobný typ | mild hybrid + benzín |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 8 |
Objem | 3996 cm3 |
Počet válců | 8 |
Výkon | 441 kW |
Točivý moment | 800 Nm |
Zrychlení 0-100 | 3.6 s s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2075 kg |
Hmotnost užitečná | 665 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 12.1 l/100 km |
Objem nádrže | 73 l |
Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 45 TFSI 195 kW S tronic | 4 | 195 kW |
mild hybrid + benzín | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | 4 | 195 kW |
mild hybrid + benzín | 55 TFSI 250 kW S tronic quattro | 6 | 250 kW |
mild hybrid + benzín | RS 6 TFSI 463 kW S tronic quattro | 8 | 463 kW |
mild hybrid + nafta | 35 TDI 120 kW S tronic | 4 | 120 kW |
mild hybrid + nafta | 40 TDI 150 kW S tronic | 4 | 150 kW |
mild hybrid + nafta | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | 4 | 150 kW |
mild hybrid + nafta | 45 TDI 180 kW S tronic quattro | 6 | 180 kW |
mild hybrid + nafta | 50 TDI 210 kW Tiptronic quattro | 6 | 210 kW |
mild hybrid + nafta | S6 TDI 253 kW Tiptronic quattro | 6 | 253 kW |
plug-in hybrid benzin | 50 TFSI e 220 kW S tronic quattro | 4 | 220 kW |
plug-in hybrid benzin | 55 TFSI e 270 kW S tronic quattro | 4 | 270 kW |