Motor 35 TDI 120 kW S tronic
Motor 35 TDI 120 kW S tronic
Parametry
Typ motoru | mild hybrid | Podrobný typ | mild hybrid + nafta |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 7 |
Objem | 1968 cm3 | Počet válců | 4 |
Výkon | 120 kW | Točivý moment | 370 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.5 s | Maximální rychlost | 219 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1710 kg | Hmotnost užitečná | 620 kg |
Spotřeba NEDC | 4.3 l/100 km | Spotřeba WLTP | 5.6 l/100 km |
Objem nádrže | 63 l | Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | 1465 km | Pohon kol | přední |
Typ motoru | mild hybrid |
---|---|
Podrobný typ | mild hybrid + nafta |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 7 |
Objem | 1968 cm3 |
Počet válců | 4 |
Výkon | 120 kW |
Točivý moment | 370 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.5 s s |
Maximální rychlost | 219 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1710 kg |
Hmotnost užitečná | 620 kg |
Spotřeba NEDC | 4.3 l/100 km |
Spotřeba WLTP | 5.6 l/100 km |
Objem nádrže | 63 l |
Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | 1465 km |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 45 TFSI 195 kW S tronic | 4 | 195 kW |
mild hybrid + benzín | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | 4 | 195 kW |
mild hybrid + benzín | 55 TFSI 250 kW S tronic quattro | 6 | 250 kW |
mild hybrid + benzín | RS 6 TFSI 441 kW S tronic quattro | 8 | 441 kW |
mild hybrid + benzín | RS 6 TFSI 463 kW S tronic quattro | 8 | 463 kW |
mild hybrid + nafta | 40 TDI 150 kW S tronic | 4 | 150 kW |
mild hybrid + nafta | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | 4 | 150 kW |
mild hybrid + nafta | 45 TDI 180 kW S tronic quattro | 6 | 180 kW |
mild hybrid + nafta | 50 TDI 210 kW Tiptronic quattro | 6 | 210 kW |
mild hybrid + nafta | S6 TDI 253 kW Tiptronic quattro | 6 | 253 kW |
plug-in hybrid benzin | 50 TFSI e 220 kW S tronic quattro | 4 | 220 kW |
plug-in hybrid benzin | 55 TFSI e 270 kW S tronic quattro | 4 | 270 kW |