Audi A4 modernizuje
Modelová řada A4 patří u Audi mezi ty nejdůležitější. Nyní po čtyřech letech výroby přichází modernizovaná verze.
16.05.2019 08:13
|
0
Karoserie | sedan | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
Karoserie | sedan |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
Délka | 4762 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 108 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1847 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4762 mm |
---|---|
Šířka | 1847 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 108 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | Standard | 1 103 900 Kč | |
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | Advanced | 1 133 900 Kč | |
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | S-Line | 1 175 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | Standard | 1 153 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | Advanced | 1 184 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | S-Line | 1 225 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | Standard | 1 067 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | Advanced | 1 099 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | S-Line | 1 139 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | Standard | 1 213 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | Advanced | 1 243 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | S-Line | 1 285 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | Standard | 1 280 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | Advanced | 1 311 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | S-Line | 1 353 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | Standard | 1 174 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | Advanced | 1 205 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | S-Line | 1 245 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | Standard | 1 240 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | Advanced | 1 272 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | S-Line | 1 313 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | Standard | 1 304 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | Advanced | 1 338 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | S-Line | 1 376 900 Kč | |
mild hybrid | S4 251 kW Tiptronic quattro | S4 | 1 847 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | Standard | 1 103 900 Kč | |
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | Advanced | 1 133 900 Kč | |
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | S-Line | 1 175 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | Standard | 1 153 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | Advanced | 1 184 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | S-Line | 1 225 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | Standard | 1 067 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | Advanced | 1 099 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | S-Line | 1 139 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | Standard | 1 213 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | Advanced | 1 243 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | S-Line | 1 285 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | Standard | 1 280 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | Advanced | 1 311 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | S-Line | 1 353 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | Standard | 1 174 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | Advanced | 1 205 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | S-Line | 1 245 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | Standard | 1 240 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | Advanced | 1 272 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | S-Line | 1 313 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | Standard | 1 304 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | Advanced | 1 338 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | S-Line | 1 376 900 Kč | |
mild hybrid | S4 251 kW Tiptronic quattro | S4 | 1 847 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | 1 103 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | 1 153 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | 1 067 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | 1 213 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | 1 280 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | 1 174 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | 1 240 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | 1 304 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 103 900 Kč
|
|
1 153 900 Kč
|
|
1 067 900 Kč
|
|
1 213 900 Kč
|
|
1 280 900 Kč
|
|
1 174 900 Kč
|
|
1 240 900 Kč
|
|
1 304 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | 1 133 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | 1 184 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | 1 099 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | 1 243 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | 1 311 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | 1 205 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | 1 272 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | 1 338 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 133 900 Kč
|
|
1 184 900 Kč
|
|
1 099 900 Kč
|
|
1 243 900 Kč
|
|
1 311 900 Kč
|
|
1 205 900 Kč
|
|
1 272 900 Kč
|
|
1 338 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 30 TDI 100 kW S tronic | 1 175 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TDI 120 kW S tronic | 1 225 900 Kč | |
mild hybrid | 35 TFSI 110 kW S tronic | 1 139 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic | 1 285 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TDI 150 kW S tronic quattro | 1 353 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic | 1 245 900 Kč | |
mild hybrid | 40 TFSI 150 kW S tronic quattro | 1 313 900 Kč | |
mild hybrid | 45 TFSI 195 kW S tronic quattro | 1 376 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 175 900 Kč
|
|
1 225 900 Kč
|
|
1 139 900 Kč
|
|
1 285 900 Kč
|
|
1 353 900 Kč
|
|
1 245 900 Kč
|
|
1 313 900 Kč
|
|
1 376 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | S4 251 kW Tiptronic quattro | 1 847 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 847 900 Kč
|
Položka výbavy | Standard |
Advanced |
S-Line |
S4 |
---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka |
Standard |
Advanced |
S-Line |
S4 |
|
---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka | ||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace