Volvo V90
Volvo V90


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | kombi | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | největší | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | kombi |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | největší |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4936 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 118 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1879 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4936 mm |
---|---|
Šířka | 1879 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 118 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 746 360 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 844 010 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 938 060 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 916 010 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 2 005 560 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Core
|
1 746 360 Kč
|
|
Plus
|
1 844 010 Kč
|
|
Ultra
|
1 938 060 Kč
|
|
Plus
|
1 916 010 Kč
|
|
Ultra
|
2 005 560 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 746 360 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 844 010 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 938 060 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 916 010 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 2 005 560 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Core
|
1 746 360 Kč
|
|
Plus
|
1 844 010 Kč
|
|
Ultra
|
1 938 060 Kč
|
|
Plus
|
1 916 010 Kč
|
|
Ultra
|
2 005 560 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 746 360 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 746 360 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 844 010 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 916 010 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 844 010 Kč
|
|
1 916 010 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 938 060 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 2 005 560 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 938 060 Kč
|
|
2 005 560 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Core | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 746 360 Kč | |
Plus | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 844 010 Kč | |
Plus | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 916 010 Kč | |
Ultra | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 938 060 Kč | |
Ultra | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 2 005 560 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Core
|
1 746 360 Kč
|
|
Plus
|
1 844 010 Kč
|
|
Plus
|
1 916 010 Kč
|
|
Ultra
|
1 938 060 Kč
|
|
Ultra
|
2 005 560 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Core |
Plus |
Ultra |
Cross Country Core |
Cross Country Plus |
Cross Country Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
Core |
Plus |
Ultra |
Cross Country Core |
Cross Country Plus |
Cross Country Ultimate |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||