Volvo V60
Volvo V60
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | kombi | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4761 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1850 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4761 mm |
|---|---|
| Šířka | 1850 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | B4 7AT benzín | Core | 1 028 619 Kč | |
| mild hybrid | B4 7AT benzín | Plus | 1 141 209 Kč | |
| mild hybrid | B4 7AT benzín | Ultra | 1 285 389 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 300 527 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 327 917 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 388 259 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 516 239 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 453 059 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 581 039 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Core
|
1 028 619 Kč
|
|
|
Plus
|
1 141 209 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 285 389 Kč
|
|
|
Essential
|
1 300 527 Kč
|
|
|
Core
|
1 327 917 Kč
|
|
|
Plus
|
1 388 259 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 516 239 Kč
|
|
|
Plus
|
1 453 059 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 581 039 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | B4 7AT benzín | Core | 1 028 619 Kč | |
| mild hybrid | B4 7AT benzín | Plus | 1 141 209 Kč | |
| mild hybrid | B4 7AT benzín | Ultra | 1 285 389 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 300 527 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 327 917 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 388 259 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 516 239 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 453 059 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 581 039 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Core
|
1 028 619 Kč
|
|
|
Plus
|
1 141 209 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 285 389 Kč
|
|
|
Essential
|
1 300 527 Kč
|
|
|
Core
|
1 327 917 Kč
|
|
|
Plus
|
1 388 259 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 516 239 Kč
|
|
|
Plus
|
1 453 059 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 581 039 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 300 527 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 300 527 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B4 7AT benzín | 1 028 619 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 327 917 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 028 619 Kč
|
|
1 327 917 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B4 7AT benzín | 1 141 209 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 388 259 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 453 059 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 141 209 Kč
|
|
1 388 259 Kč
|
|
1 453 059 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | B4 7AT benzín | 1 285 389 Kč | |
| plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 516 239 Kč | |
| plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 581 039 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 285 389 Kč
|
|
1 516 239 Kč
|
|
1 581 039 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Core | B4 7AT benzín | 7 | 1 028 619 Kč | |
| Plus | B4 7AT benzín | 7 | 1 141 209 Kč | |
| Ultra | B4 7AT benzín | 7 | 1 285 389 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Core
|
1 028 619 Kč
|
|
|
Plus
|
1 141 209 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 285 389 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Essential | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 300 527 Kč | |
| Core | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 327 917 Kč | |
| Plus | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 388 259 Kč | |
| Plus | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 453 059 Kč | |
| Ultra | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 516 239 Kč | |
| Ultra | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 581 039 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Essential
|
1 300 527 Kč
|
|
|
Core
|
1 327 917 Kč
|
|
|
Plus
|
1 388 259 Kč
|
|
|
Plus
|
1 453 059 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 516 239 Kč
|
|
|
Ultra
|
1 581 039 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče |
Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||
| Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||