Volvo V60
Volvo V60
Informace
Karoserie | kombi | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | kombi |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |
Parametry
Délka | 4761 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1850 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4761 mm |
---|---|
Šířka | 1850 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1427 mm
- Rozvor 2872 mm
Kufr
- Objem 529 l
- Hloubka - cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita l
- Šířka kufru min. cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. cm
- Výška vzadu cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. cm
- Místo na nohy cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT benzín | Core | 1 273 700 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT benzín | Plus | 1 393 900 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT benzín | Ultra | 1 573 900 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 563 700 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 603 700 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 698 900 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 858 900 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 778 900 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 938 900 Kč | |
plug-in | Polestar Engineered 8AT | Ultimate Polestar | 2 083 900 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | Cross Country Core | 1 489 900 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | Cross Country Plus | 1 589 900 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | Cross Country Ultimate | 1 769 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | Cross Country Core | 1 484 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | Cross Country Plus | 1 584 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | Cross Country Ultimate | 1 764 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT benzín | Core | 1 273 700 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT benzín | Plus | 1 393 900 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT benzín | Ultra | 1 573 900 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Essential | 1 563 700 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Core | 1 603 700 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 698 900 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 858 900 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Plus | 1 778 900 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | Ultra | 1 938 900 Kč | |
plug-in | Polestar Engineered 8AT | Ultimate Polestar | 2 083 900 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | Cross Country Core | 1 489 900 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | Cross Country Plus | 1 589 900 Kč | |
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | Cross Country Ultimate | 1 769 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | Cross Country Core | 1 484 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | Cross Country Plus | 1 584 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | Cross Country Ultimate | 1 764 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 563 700 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 563 700 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT benzín | 1 273 700 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 603 700 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 273 700 Kč
|
|
1 603 700 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT benzín | 1 393 900 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 698 900 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 778 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 393 900 Kč
|
|
1 698 900 Kč
|
|
1 778 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT benzín | 1 573 900 Kč | |
plug-in | T6 8AT AWD RECHARGE | 1 858 900 Kč | |
plug-in | T8 8AT AWD RECHARGE | 1 938 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 573 900 Kč
|
|
1 858 900 Kč
|
|
1 938 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | Polestar Engineered 8AT | 2 083 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 083 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | 1 489 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | 1 484 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 489 900 Kč
|
|
1 484 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | 1 589 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | 1 584 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 589 900 Kč
|
|
1 584 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B5 8AT AWD benzín Cross Country | 1 769 900 Kč | |
mild hybrid | B4 8AT AWD nafta Cross Country | 1 764 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 769 900 Kč
|
|
1 764 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Core | B4 7AT benzín | 7 | 1 273 700 Kč | |
Plus | B4 7AT benzín | 7 | 1 393 900 Kč | |
Cross Country Core | B4 8AT AWD nafta Cross Country | 8 | 1 484 900 Kč | |
Cross Country Core | B5 8AT AWD benzín Cross Country | 8 | 1 489 900 Kč | |
Ultra | B4 7AT benzín | 7 | 1 573 900 Kč | |
Cross Country Plus | B4 8AT AWD nafta Cross Country | 8 | 1 584 900 Kč | |
Cross Country Plus | B5 8AT AWD benzín Cross Country | 8 | 1 589 900 Kč | |
Cross Country Ultimate | B4 8AT AWD nafta Cross Country | 8 | 1 764 900 Kč | |
Cross Country Ultimate | B5 8AT AWD benzín Cross Country | 8 | 1 769 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Essential | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 563 700 Kč | |
Core | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 603 700 Kč | |
Plus | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 698 900 Kč | |
Plus | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 778 900 Kč | |
Ultra | T6 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 858 900 Kč | |
Ultra | T8 8AT AWD RECHARGE | 8 | 1 938 900 Kč | |
Ultimate Polestar | Polestar Engineered 8AT | 8 | 2 083 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
1 563 700 Kč
|
|
Core
|
1 603 700 Kč
|
|
Plus
|
1 698 900 Kč
|
|
Plus
|
1 778 900 Kč
|
|
Ultra
|
1 858 900 Kč
|
|
Ultra
|
1 938 900 Kč
|
|
Ultimate Polestar
|
2 083 900 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
Ultimate Polestar |
Cross Country Core |
Cross Country Plus |
Cross Country Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||
Rádio | ||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||
Multifunkční displej | ||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||
Volant kožený | ||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
Tempomat | ||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||
Automatické brzdění | ||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||
Parkovací kamera | ||||||||
Světlomety full LED | ||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
Záruka |
Essential |
Core |
Plus |
Ultra |
Ultimate Polestar |
Cross Country Core |
Cross Country Plus |
Cross Country Ultimate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||
Rádio | ||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||
Multifunkční displej | ||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||
Volant kožený | ||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
Tempomat | ||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||
Automatické brzdění | ||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||
Parkovací kamera | ||||||||
Světlomety full LED | ||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
Záruka | ||||||||