Volvo S60
Volvo S60


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | sedan | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | sedan |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4761 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1850 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4761 mm |
---|---|
Šířka | 1850 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT | Core | 1 159 900 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT | Plus | 1 289 900 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT | Ultimate | 1 466 900 Kč | |
mild hybrid | B5 AWD 8AT | Plus | 1 424 900 Kč | |
mild hybrid | B5 AWD 8AT | Ultimate | 1 601 900 Kč | |
plug-in | T8 AWD Recharge 8AT | Plus | 1 669 900 Kč | |
plug-in | T8 AWD Recharge 8AT | Ultimate | 1 829 900 Kč | |
plug-in | Polestar Engineered 8AT | Ultimate Polestar | 1 964 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Core
|
1 159 900 Kč
|
|
Plus
|
1 289 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 466 900 Kč
|
|
Plus
|
1 424 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 601 900 Kč
|
|
Plus
|
1 669 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 829 900 Kč
|
|
Ultimate Polestar
|
1 964 900 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT | Core | 1 159 900 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT | Plus | 1 289 900 Kč | |
mild hybrid | B4 7AT | Ultimate | 1 466 900 Kč | |
mild hybrid | B5 AWD 8AT | Plus | 1 424 900 Kč | |
mild hybrid | B5 AWD 8AT | Ultimate | 1 601 900 Kč | |
plug-in | T8 AWD Recharge 8AT | Plus | 1 669 900 Kč | |
plug-in | T8 AWD Recharge 8AT | Ultimate | 1 829 900 Kč | |
plug-in | Polestar Engineered 8AT | Ultimate Polestar | 1 964 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Core
|
1 159 900 Kč
|
|
Plus
|
1 289 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 466 900 Kč
|
|
Plus
|
1 424 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 601 900 Kč
|
|
Plus
|
1 669 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 829 900 Kč
|
|
Ultimate Polestar
|
1 964 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT | 1 289 900 Kč | |
mild hybrid | B5 AWD 8AT | 1 424 900 Kč | |
plug-in | T8 AWD Recharge 8AT | 1 669 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 289 900 Kč
|
|
1 424 900 Kč
|
|
1 669 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | B4 7AT | 1 466 900 Kč | |
mild hybrid | B5 AWD 8AT | 1 601 900 Kč | |
plug-in | T8 AWD Recharge 8AT | 1 829 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 466 900 Kč
|
|
1 601 900 Kč
|
|
1 829 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | Polestar Engineered 8AT | 1 964 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 964 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Core | B4 7AT | 7 | 1 159 900 Kč | |
Plus | B4 7AT | 7 | 1 289 900 Kč | |
Plus | B5 AWD 8AT | 8 | 1 424 900 Kč | |
Ultimate | B4 7AT | 7 | 1 466 900 Kč | |
Ultimate | B5 AWD 8AT | 8 | 1 601 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Core
|
1 159 900 Kč
|
|
Plus
|
1 289 900 Kč
|
|
Plus
|
1 424 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 466 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 601 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Plus | T8 AWD Recharge 8AT | 8 | 1 669 900 Kč | |
Ultimate | T8 AWD Recharge 8AT | 8 | 1 829 900 Kč | |
Ultimate Polestar | Polestar Engineered 8AT | 8 | 1 964 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Plus
|
1 669 900 Kč
|
|
Ultimate
|
1 829 900 Kč
|
|
Ultimate Polestar
|
1 964 900 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Core |
Plus |
Ultimate |
Ultimate Polestar |
---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka |
Core |
Plus |
Ultimate |
Ultimate Polestar |
|
---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka | ||||