Volvo EC40
Volvo EC40
Informace
Karoserie | SUV/kupé | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | SUV/kupé |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |
Parametry
Délka | 4431 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1850 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 72 cm |
Délka | 4431 mm |
---|---|
Šířka | 1850 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 72 cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1582 mm
- Rozvor 2702 mm
Kufr
- Objem 413 l
- Hloubka 41 - 45 cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita 1205 l
- Šířka kufru min. 100 cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. 155 cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. 132 cm
- Výška vzadu 89 cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. 155 cm
- Místo na nohy 149 cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Single | Core | 1 241 280 Kč | |
elektrický | Single | Plus | 1 307 520 Kč | |
elektrický | Single | Plus Black Edition | 1 335 648 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Core | 1 309 728 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus | 1 375 968 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus Black Edition | 1 404 096 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra | 1 472 784 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra Black Edition | 1 500 912 Kč | |
elektrický | Twin | Plus | 1 480 704 Kč | |
elektrický | Twin | Plus Black Edition | 1 508 832 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra | 1 577 520 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra Black Edition | 1 605 648 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Single | Core | 1 241 280 Kč | |
elektrický | Single | Plus | 1 307 520 Kč | |
elektrický | Single | Plus Black Edition | 1 335 648 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Core | 1 309 728 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus | 1 375 968 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Plus Black Edition | 1 404 096 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra | 1 472 784 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | Ultra Black Edition | 1 500 912 Kč | |
elektrický | Twin | Plus | 1 480 704 Kč | |
elektrický | Twin | Plus Black Edition | 1 508 832 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra | 1 577 520 Kč | |
elektrický | Twin | Ultra Black Edition | 1 605 648 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single | 1 241 280 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | 1 309 728 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 241 280 Kč
|
|
1 309 728 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single | 1 307 520 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | 1 375 968 Kč | |
elektrický | Twin | 1 480 704 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 307 520 Kč
|
|
1 375 968 Kč
|
|
1 480 704 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single | 1 335 648 Kč | |
elektrický | Single Extended Range | 1 404 096 Kč | |
elektrický | Twin | 1 508 832 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 335 648 Kč
|
|
1 404 096 Kč
|
|
1 508 832 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single Extended Range | 1 472 784 Kč | |
elektrický | Twin | 1 577 520 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 472 784 Kč
|
|
1 577 520 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Single Extended Range | 1 500 912 Kč | |
elektrický | Twin | 1 605 648 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 500 912 Kč
|
|
1 605 648 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Core | Single | 1 | 1 241 280 Kč | |
Plus | Single | 1 | 1 307 520 Kč | |
Core | Single Extended Range | 1 | 1 309 728 Kč | |
Plus Black Edition | Single | 1 | 1 335 648 Kč | |
Plus | Single Extended Range | 1 | 1 375 968 Kč | |
Plus Black Edition | Single Extended Range | 1 | 1 404 096 Kč | |
Ultra | Single Extended Range | 1 | 1 472 784 Kč | |
Plus | Twin | 1 | 1 480 704 Kč | |
Ultra Black Edition | Single Extended Range | 1 | 1 500 912 Kč | |
Plus Black Edition | Twin | 1 | 1 508 832 Kč | |
Ultra | Twin | 1 | 1 577 520 Kč | |
Ultra Black Edition | Twin | 1 | 1 605 648 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka |
Core |
Plus |
Plus Black Edition |
Ultra |
Ultra Black Edition |
|
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka | |||||