Volkswagen ID.Buzz
Volkswagen ID.Buzz


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | MPV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 200 000 km |
Karoserie | MPV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 200 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4712 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 133 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1985 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 115 cm |
Délka | 4712 mm |
---|---|
Šířka | 1985 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 133 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 115 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | 125 kW | Pure | 1 049 000 Kč | |
elektrický | 210 kW | Pro | 1 149 000 Kč | |
elektrický | 250 kW 4MOTION | GTX | 1 751 947 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Pure
|
1 049 000 Kč
|
|
Pro
|
1 149 000 Kč
|
|
GTX
|
1 751 947 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | 125 kW | Pure | 1 049 000 Kč | |
elektrický | 210 kW | Pro | 1 149 000 Kč | |
elektrický | 250 kW 4MOTION | GTX | 1 751 947 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Pure
|
1 049 000 Kč
|
|
Pro
|
1 149 000 Kč
|
|
GTX
|
1 751 947 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | 250 kW 4MOTION | 1 751 947 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 751 947 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Pure | 125 kW | 1 | 1 049 000 Kč | |
Pro | 210 kW | 1 | 1 149 000 Kč | |
GTX | 250 kW 4MOTION | 1 | 1 751 947 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Pure
|
1 049 000 Kč
|
|
Pro
|
1 149 000 Kč
|
|
GTX
|
1 751 947 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Pure |
Pro |
GTX |
---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
Pure |
Pro |
GTX |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||
5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||