Motor GTX 250 kW 4MOTIOM
Motor GTX 250 kW 4MOTIOM
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 250 kW | Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s | Maximální rychlost | 180 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2225 kg | Hmotnost užitečná | 545 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 17.2 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh | ||
Dojezd | 511 km | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 250 kW |
Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s s |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2225 kg |
Hmotnost užitečná | 545 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 17.2 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd | 511 km |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | 125 kW | 125 kW | |
elektromotor | 210 kW | 210 kW | |
elektromotor | 210 kW 4MOTION | 210 kW |