Nový Caddy za půl milionu? Volkswagen se snaží oživit kategorii MPV
Volkswagen uvedl na český trh novou generaci svého užitkového vozu a MPV Caddy
05.01.2021 13:50
|
5
Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4, 5 | Záruka | 4 roky, nebo 200 000 km |
Karoserie | MPV/dodávka |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4, 5 |
Záruka | 4 roky, nebo 200 000 km |
Délka | 4500 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 109 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1855 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 84 cm |
Délka | 4500 mm |
---|---|
Šířka | 1855 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 109 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 84 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Caddy | 609 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 703 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | California | 751 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Style | 806 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | Caddy AT | 710 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | Life AT | 772 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | California | 819 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | Style | 871 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 55 kW | Caddy | 625 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 75 kW | Caddy | 692 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 75 kW | Life | 756 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 75 kW | California | 798 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | Caddy AT | 800 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | Life AT | 862 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | California | 905 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | Style | 961 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | Caddy | 826 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | Life | 890 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | California | 931 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | Style | 990 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | Caddy AT | 981 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | Life AT | 1 027 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | Style | 1 109 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Caddy | 609 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Life | 703 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | California | 751 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW | Style | 806 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | Caddy AT | 710 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | Life AT | 772 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | California | 819 900 Kč | |
benzin | 1.5 TSI 85 kW 7AT | Style | 871 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 55 kW | Caddy | 625 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 75 kW | Caddy | 692 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 75 kW | Life | 756 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 75 kW | California | 798 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | Caddy AT | 800 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | Life AT | 862 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | California | 905 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 7AT | Style | 961 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | Caddy | 826 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | Life | 890 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | California | 931 900 Kč | |
nafta | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | Style | 990 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | Caddy AT | 981 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | Life AT | 1 027 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | Style | 1 109 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 609 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 55 kW | 625 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 75 kW | 692 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 826 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
609 900 Kč
|
|
625 900 Kč
|
|
692 900 Kč
|
|
826 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 751 900 Kč | |
benzinový | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 819 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 75 kW | 798 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 905 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 931 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
751 900 Kč
|
|
819 900 Kč
|
|
798 900 Kč
|
|
905 900 Kč
|
|
931 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 703 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 75 kW | 756 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 890 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
703 900 Kč
|
|
756 900 Kč
|
|
890 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW | 806 900 Kč | |
benzinový | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 871 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 961 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 990 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | 1 109 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
806 900 Kč
|
|
871 900 Kč
|
|
961 900 Kč
|
|
990 900 Kč
|
|
1 109 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 710 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 800 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | 981 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
710 900 Kč
|
|
800 900 Kč
|
|
981 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 772 900 Kč | |
naftový | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 862 900 Kč | |
plug-in | 1.5 TSI PHEV | 1 027 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
772 900 Kč
|
|
862 900 Kč
|
|
1 027 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Caddy | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 609 900 Kč | |
Life | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 703 900 Kč | |
Caddy AT | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 7 | 710 900 Kč | |
California | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 751 900 Kč | |
Life AT | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 7 | 772 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI 85 kW | 6 | 806 900 Kč | |
California | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 7 | 819 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI 85 kW 7AT | 7 | 871 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Caddy
|
609 900 Kč
|
|
Life
|
703 900 Kč
|
|
Caddy AT
|
710 900 Kč
|
|
California
|
751 900 Kč
|
|
Life AT
|
772 900 Kč
|
|
Style
|
806 900 Kč
|
|
California
|
819 900 Kč
|
|
Style
|
871 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Caddy | 2.0 TDI 55 kW | 6 | 625 900 Kč | |
Caddy | 2.0 TDI 75 kW | 6 | 692 900 Kč | |
Life | 2.0 TDI 75 kW | 6 | 756 900 Kč | |
California | 2.0 TDI 75 kW | 6 | 798 900 Kč | |
Caddy AT | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 7 | 800 900 Kč | |
Caddy | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 6 | 826 900 Kč | |
Life AT | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 7 | 862 900 Kč | |
Life | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 6 | 890 900 Kč | |
California | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 7 | 905 900 Kč | |
California | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 6 | 931 900 Kč | |
Style | 2.0 TDI 90 kW 7AT | 7 | 961 900 Kč | |
Style | 2.0 TDI 90 kW 4MOT | 6 | 990 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Caddy AT | 1.5 TSI PHEV | 6 | 981 900 Kč | |
Life AT | 1.5 TSI PHEV | 6 | 1 027 900 Kč | |
Style | 1.5 TSI PHEV | 6 | 1 109 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Caddy AT
|
981 900 Kč
|
|
Life AT
|
1 027 900 Kč
|
|
Style
|
1 109 900 Kč
|
Položka výbavy | Caddy |
Caddy AT |
California |
Life |
Life AT |
Style |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
LED světlomety | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
Caddy |
Caddy AT |
California |
Life |
Life AT |
Style |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
LED světlomety | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace