Motor Dual Motor
Motor Dual Motor
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 504 kW | Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 3.2 s | Maximální rychlost | 250 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2095 kg | Hmotnost užitečná | 439 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 15.0 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 95 kWh | ||
Dojezd | 634 km | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 504 kW |
Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 3.2 s s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2095 kg |
Hmotnost užitečná | 439 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 15.0 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 95 kWh |
Dojezd | 634 km |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | Plaid | 760 kW |