SWM G01
SWM G01
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4610 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 96 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1855 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 78 cm |
Délka | 4610 mm |
---|---|
Šířka | 1855 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 96 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 78 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1,5 l | Standard | 619 000 Kč | |
benzin | 1,5 l | G01F | 644 000 Kč | |
benzin | 1,5 l AT | Standard AT | 694 000 Kč | |
benzin | 1,5 l AT | G01F AT | 719 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
619 000 Kč
|
|
G01F
|
644 000 Kč
|
|
Standard AT
|
694 000 Kč
|
|
G01F AT
|
719 000 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1,5 l | Standard | 619 000 Kč | |
benzin | 1,5 l | G01F | 644 000 Kč | |
benzin | 1,5 l AT | Standard AT | 694 000 Kč | |
benzin | 1,5 l AT | G01F AT | 719 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
619 000 Kč
|
|
G01F
|
644 000 Kč
|
|
Standard AT
|
694 000 Kč
|
|
G01F AT
|
719 000 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Standard |
G01F |
Standard AT |
G01F AT |
---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka |
Standard |
G01F |
Standard AT |
G01F AT |
|
---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka | ||||