Škoda Enyaq iV
Škoda Enyaq iV


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4649 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1879 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Délka | 4649 mm |
---|---|
Šířka | 1879 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | iV 60 132 kW | Clever | 1 239 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | Sportline | 1 319 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Clever | 1 364 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Sportline | 1 444 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Clever | 1 464 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Sportline | 1 544 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 220 kW | RS | 1 644 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Clever
|
1 239 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 319 900 Kč
|
|
Clever
|
1 364 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 444 900 Kč
|
|
Clever
|
1 464 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 544 900 Kč
|
|
RS
|
1 644 900 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | iV 60 132 kW | Clever | 1 239 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | Sportline | 1 319 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Clever | 1 364 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Sportline | 1 444 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Clever | 1 464 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Sportline | 1 544 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 220 kW | RS | 1 644 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Clever
|
1 239 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 319 900 Kč
|
|
Clever
|
1 364 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 444 900 Kč
|
|
Clever
|
1 464 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 544 900 Kč
|
|
RS
|
1 644 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | iV 80x 195 kW | 1 464 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | 1 239 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | 1 364 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 464 900 Kč
|
|
1 239 900 Kč
|
|
1 364 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | iV 80x 195 kW | 1 544 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | 1 319 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | 1 444 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 544 900 Kč
|
|
1 319 900 Kč
|
|
1 444 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | iV 80x 220 kW | 1 644 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 644 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Clever | iV 60 132 kW | 0 | 1 239 900 Kč | |
Sportline | iV 60 132 kW | 0 | 1 319 900 Kč | |
Clever | iV 80 150 kW | 0 | 1 364 900 Kč | |
Sportline | iV 80 150 kW | 0 | 1 444 900 Kč | |
Clever | iV 80x 195 kW | 0 | 1 464 900 Kč | |
Sportline | iV 80x 195 kW | 0 | 1 544 900 Kč | |
RS | iV 80x 220 kW | 0 | 1 644 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Clever
|
1 239 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 319 900 Kč
|
|
Clever
|
1 364 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 444 900 Kč
|
|
Clever
|
1 464 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 544 900 Kč
|
|
RS
|
1 644 900 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Clever |
Sportline |
RS |
---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
Clever |
Sportline |
RS |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||
5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||