Škoda Enyaq iV
Škoda Enyaq iV


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4649 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1879 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Délka | 4649 mm |
---|---|
Šířka | 1879 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | iV 60 132 kW | Loft | 1 124 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | Sportline | 1 204 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Loft | 1 254 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Sportline | 1 334 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Loft | 1 319 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Sportline | 1 399 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Loft
|
1 124 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 204 900 Kč
|
|
Loft
|
1 254 900 Kč
|
|
Loft
|
1 319 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 334 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 399 900 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | iV 60 132 kW | Loft | 1 124 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | Sportline | 1 204 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Loft | 1 254 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Loft | 1 319 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | Sportline | 1 334 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | Sportline | 1 399 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Loft
|
1 124 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 204 900 Kč
|
|
Loft
|
1 254 900 Kč
|
|
Loft
|
1 319 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 334 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 399 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | iV 80 150 kW | 1 334 900 Kč | |
elektrický | iV 80x 195 kW | 1 399 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | 1 204 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 334 900 Kč
|
|
1 399 900 Kč
|
|
1 204 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | iV 80x 195 kW | 1 319 900 Kč | |
elektrický | iV 60 132 kW | 1 124 900 Kč | |
elektrický | iV 80 150 kW | 1 254 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 319 900 Kč
|
|
1 124 900 Kč
|
|
1 254 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Loft | iV 60 132 kW | 0 | 1 124 900 Kč | |
Sportline | iV 60 132 kW | 0 | 1 204 900 Kč | |
Loft | iV 80 150 kW | 0 | 1 254 900 Kč | |
Loft | iV 80x 195 kW | 0 | 1 319 900 Kč | |
Sportline | iV 80 150 kW | 0 | 1 334 900 Kč | |
Sportline | iV 80x 195 kW | 0 | 1 399 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Loft
|
1 124 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 204 900 Kč
|
|
Loft
|
1 254 900 Kč
|
|
Loft
|
1 319 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 334 900 Kč
|
|
Sportline
|
1 399 900 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Sportline |
Loft |
---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka |
Sportline |
Loft |
|
---|---|---|
Počet osob | ||
5 | 5 | |
Počet dveří | ||
5 | 5 | |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka | ||