Motor RS 250 kW
Motor RS 250 kW
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 250 kW | Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s | Maximální rychlost | 180 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2165 kg | Hmotnost užitečná | 585 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 15.7 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh | ||
Dojezd | 547 km | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 250 kW |
Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s s |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2165 kg |
Hmotnost užitečná | 585 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 15.7 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd | 547 km |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | 85 210 kW | 210 kW | |
elektromotor | 85x 210 kW | 210 kW |