Range Rover Sport
Range Rover Sport
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4946 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 102 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 2047 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
| Délka | 4946 mm |
|---|---|
| Šířka | 2047 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 102 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | P530 AWD | Dynamic HSE | 3 603 995 Kč | |
| mild hybrid | P530 AWD | Autobiography | 3 839 095 Kč | |
| mild hybrid | P635 AWD | SV | 4 748 478 Kč | |
| mild hybrid | P635 AWD | SV Black | 5 105 014 Kč | |
| mild hybrid | P635 AWD | SV Carbon | 5 296 165 Kč | |
| mild hybrid | D250 AWD | S | 2 369 095 Kč | |
| mild hybrid | D250 AWD | SE | 2 547 348 Kč | |
| mild hybrid | D250 AWD | Dynamic SE | 2 635 184 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD | SE | 2 648 083 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD | Dynamic SE | 2 738 499 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD | Dynamic HSE | 2 973 599 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD | Autobiography | 3 327 524 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | S | 2 697 160 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | SE | 2 870 253 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | Dynamic SE | 2 960 669 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | Dynamic HSE | 3 190 610 Kč | |
| plug-in | P550e AWD | Autobiography | 3 758 967 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | P530 AWD | Dynamic HSE | 3 603 995 Kč | |
| mild hybrid | P530 AWD | Autobiography | 3 839 095 Kč | |
| mild hybrid | P635 AWD | SV | 4 748 478 Kč | |
| mild hybrid | P635 AWD | SV Black | 5 105 014 Kč | |
| mild hybrid | P635 AWD | SV Carbon | 5 296 165 Kč | |
| mild hybrid | D250 AWD | S | 2 369 095 Kč | |
| mild hybrid | D250 AWD | SE | 2 547 348 Kč | |
| mild hybrid | D250 AWD | Dynamic SE | 2 635 184 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD | SE | 2 648 083 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD | Dynamic SE | 2 738 499 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD | Dynamic HSE | 2 973 599 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD | Autobiography | 3 327 524 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | S | 2 697 160 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | SE | 2 870 253 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | Dynamic SE | 2 960 669 Kč | |
| plug-in | P460e AWD | Dynamic HSE | 3 190 610 Kč | |
| plug-in | P550e AWD | Autobiography | 3 758 967 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| S | D250 AWD | 8 | 2 369 095 Kč | |
| SE | D250 AWD | 8 | 2 547 348 Kč | |
| Dynamic SE | D250 AWD | 8 | 2 635 184 Kč | |
| SE | D300 AWD | 8 | 2 648 083 Kč | |
| Dynamic SE | D300 AWD | 8 | 2 738 499 Kč | |
| Dynamic HSE | D300 AWD | 8 | 2 973 599 Kč | |
| Autobiography | D350 AWD | 8 | 3 327 524 Kč | |
| Dynamic HSE | P530 AWD | 8 | 3 603 995 Kč | |
| Autobiography | P530 AWD | 8 | 3 839 095 Kč | |
| SV | P635 AWD | 8 | 4 748 478 Kč | |
| SV Black | P635 AWD | 8 | 5 105 014 Kč | |
| SV Carbon | P635 AWD | 8 | 5 296 165 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| S | P460e AWD | 8 | 2 697 160 Kč | |
| SE | P460e AWD | 8 | 2 870 253 Kč | |
| Dynamic SE | P460e AWD | 8 | 2 960 669 Kč | |
| Dynamic HSE | P460e AWD | 8 | 3 190 610 Kč | |
| Autobiography | P550e AWD | 8 | 3 758 967 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
S
|
2 697 160 Kč
|
|
|
SE
|
2 870 253 Kč
|
|
|
Dynamic SE
|
2 960 669 Kč
|
|
|
Dynamic HSE
|
3 190 610 Kč
|
|
|
Autobiography
|
3 758 967 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
| Položka výbavy | S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||||
| Položka výbavy | S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||||
| Položka výbavy | S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
S |
SE |
Dynamic SE |
Dynamic HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
SV Carbon |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||||