Range Rover Sport
Range Rover Sport
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Parametry
Délka | 4946 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 102 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 2047 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Délka | 4946 mm |
---|---|
Šířka | 2047 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 102 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1820 mm
- Rozvor 2997 mm
Kufr
- Objem 835 l
- Hloubka 44 - 47 cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita 1860 l
- Šířka kufru min. 112 cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. 165 cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. 139 cm
- Výška vzadu 98 cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. 165 cm
- Místo na nohy 152 cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD | S | 2 317 438 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD | SE | 2 490 531 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD | Dynamic SE | 2 578 367 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD | Dynamic HSE | 2 810 888 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD | SE | 2 591 266 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD | Dynamic SE | 2 681 713 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD | Dynamic HSE | 2 911 623 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD | Dynamic HSE | 3 025 288 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD | Autobiography | 3 257 809 Kč | |
plug-in | P460e AWD | S | 2 694 612 Kč | |
plug-in | P460e AWD | SE | 2 867 705 Kč | |
plug-in | P460e AWD | Dynamic SE | 2 958 121 Kč | |
plug-in | P460e AWD | Dynamic HSE | 3 188 062 Kč | |
plug-in | P550e AWD | Dynamic HSE | 3 523 929 Kč | |
plug-in | P550e AWD | Autobiography | 3 756 418 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD | S | 2 317 438 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD | SE | 2 490 531 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD | Dynamic SE | 2 578 367 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD | Dynamic HSE | 2 810 888 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD | SE | 2 591 266 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD | Dynamic SE | 2 681 713 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD | Dynamic HSE | 2 911 623 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD | Dynamic HSE | 3 025 288 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD | Autobiography | 3 257 809 Kč | |
plug-in | P460e AWD | S | 2 694 612 Kč | |
plug-in | P460e AWD | SE | 2 867 705 Kč | |
plug-in | P460e AWD | Dynamic SE | 2 958 121 Kč | |
plug-in | P460e AWD | Dynamic HSE | 3 188 062 Kč | |
plug-in | P550e AWD | Dynamic HSE | 3 523 929 Kč | |
plug-in | P550e AWD | Autobiography | 3 756 418 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
S | D250 AWD | 8 | 2 317 438 Kč | |
SE | D250 AWD | 8 | 2 490 531 Kč | |
Dynamic SE | D250 AWD | 8 | 2 578 367 Kč | |
SE | D300 AWD | 8 | 2 591 266 Kč | |
Dynamic SE | D300 AWD | 8 | 2 681 713 Kč | |
Dynamic HSE | D250 AWD | 8 | 2 810 888 Kč | |
Dynamic HSE | D300 AWD | 8 | 2 911 623 Kč | |
Dynamic HSE | D350 AWD | 8 | 3 025 288 Kč | |
Autobiography | D350 AWD | 8 | 3 257 809 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
S | P460e AWD | 8 | 2 694 612 Kč | |
SE | P460e AWD | 8 | 2 867 705 Kč | |
Dynamic SE | P460e AWD | 8 | 2 958 121 Kč | |
Dynamic HSE | P460e AWD | 8 | 3 188 062 Kč | |
Dynamic HSE | P550e AWD | 8 | 3 523 929 Kč | |
Autobiography | P550e AWD | 8 | 3 756 418 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
S
|
2 694 612 Kč
|
|
SE
|
2 867 705 Kč
|
|
Dynamic SE
|
2 958 121 Kč
|
|
Dynamic HSE
|
3 188 062 Kč
|
|
Dynamic HSE
|
3 523 929 Kč
|
|
Autobiography
|
3 756 418 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Autobiography |
Dynamic HSE |
Dynamic SE |
S |
SE |
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka |
Autobiography |
Dynamic HSE |
Dynamic SE |
S |
SE |
|
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka | |||||