Range Rover LWB
Range Rover LWB
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 5252 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 2209 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 5252 mm |
|---|---|
| Šířka | 2209 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | P530 AWD 8AT | HSE | 4 696 821 Kč | |
| benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 5 161 862 Kč | |
| benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 5 177 341 Kč | |
| benzin | P615 AWD 8AT | SV | 7 009 036 Kč | |
| benzin | P615 AWD 8AT | SV Black | 7 375 891 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 4 156 873 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 236 938 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 603 762 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 619 272 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | HSE | 4 200 759 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | Autobiography | 4 629 622 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | SV | 6 079 016 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | P530 AWD 8AT | HSE | 4 696 821 Kč | |
| benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 5 161 862 Kč | |
| benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 5 177 341 Kč | |
| benzin | P615 AWD 8AT | SV | 7 009 036 Kč | |
| benzin | P615 AWD 8AT | SV Black | 7 375 891 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 4 156 873 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 236 938 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 603 762 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 619 272 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | HSE | 4 200 759 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | Autobiography | 4 629 622 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | SV | 6 079 016 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | P530 AWD 8AT | 4 696 821 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 156 873 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | 4 200 759 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
4 696 821 Kč
|
|
4 156 873 Kč
|
|
4 200 759 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 236 938 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
4 236 938 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | P530 AWD 8AT | 5 177 341 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 619 272 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | 4 629 622 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
5 177 341 Kč
|
|
4 619 272 Kč
|
|
4 629 622 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | P530 AWD 8AT | 5 161 862 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 603 762 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
5 161 862 Kč
|
|
4 603 762 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | P615 AWD 8AT | 7 009 036 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | 6 079 016 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
7 009 036 Kč
|
|
6 079 016 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | P615 AWD 8AT | 7 375 891 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
7 375 891 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| HSE | D350 AWD 8AT | 8 | 4 156 873 Kč | |
| HSE 7 sedadel | D350 AWD 8AT | 8 | 4 236 938 Kč | |
| Autobiography 7 sedadel | D350 AWD 8AT | 8 | 4 603 762 Kč | |
| Autobiography | D350 AWD 8AT | 8 | 4 619 272 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
HSE
|
4 156 873 Kč
|
|
|
HSE 7 sedadel
|
4 236 938 Kč
|
|
|
Autobiography 7 sedadel
|
4 603 762 Kč
|
|
|
Autobiography
|
4 619 272 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| HSE | P460e AWD 8AT | 8 | 4 200 759 Kč | |
| Autobiography | P460e AWD 8AT | 8 | 4 629 622 Kč | |
| SV | P460e AWD 8AT | 8 | 6 079 016 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
HSE
|
4 200 759 Kč
|
|
|
Autobiography
|
4 629 622 Kč
|
|
|
SV
|
6 079 016 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| HSE | P530 AWD 8AT | 8 | 4 696 821 Kč | |
| Autobiography 7 sedadel | P530 AWD 8AT | 8 | 5 161 862 Kč | |
| Autobiography | P530 AWD 8AT | 8 | 5 177 341 Kč | |
| SV | P615 AWD 8AT | 8 | 7 009 036 Kč | |
| SV Black | P615 AWD 8AT | 8 | 7 375 891 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
HSE
|
4 696 821 Kč
|
|
|
Autobiography 7 sedadel
|
5 161 862 Kč
|
|
|
Autobiography
|
5 177 341 Kč
|
|
|
SV
|
7 009 036 Kč
|
|
|
SV Black
|
7 375 891 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||