Range Rover LWB
Range Rover LWB
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | největší | Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | největší |
Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Parametry
Délka | 5252 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 2209 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 5252 mm |
---|---|
Šířka | 2209 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1870 mm
- Rozvor 3197 mm
Kufr
- Objem 1050 l
- Hloubka - cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita 2728 l
- Šířka kufru min. cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. cm
- Výška vzadu cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. cm
- Místo na nohy cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 952 591 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 4 968 069 Kč | |
benzin | P615 AWD 8AT | SV | 6 727 406 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 3 942 410 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 017 316 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 373 852 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 389 362 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | SV | 5 887 802 Kč | |
plug-in | P460e AWD 8AT | HSE | 4 066 457 Kč | |
plug-in | P460e AWD 8AT | Autobiography | 4 490 097 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 952 591 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 4 968 069 Kč | |
benzin | P615 AWD 8AT | SV | 6 727 406 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 3 942 410 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 017 316 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 373 852 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 389 362 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | SV | 5 887 802 Kč | |
plug-in | P460e AWD 8AT | HSE | 4 066 457 Kč | |
plug-in | P460e AWD 8AT | Autobiography | 4 490 097 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 3 942 410 Kč | |
plug-in | P460e AWD 8AT | 4 066 457 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 942 410 Kč
|
|
4 066 457 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 017 316 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 017 316 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 968 069 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 389 362 Kč | |
plug-in | P460e AWD 8AT | 4 490 097 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 968 069 Kč
|
|
4 389 362 Kč
|
|
4 490 097 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 952 591 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 373 852 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 952 591 Kč
|
|
4 373 852 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P615 AWD 8AT | 6 727 406 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 5 887 802 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
6 727 406 Kč
|
|
5 887 802 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
HSE | D350 AWD 8AT | 8 | 3 942 410 Kč | |
HSE 7 sedadel | D350 AWD 8AT | 8 | 4 017 316 Kč | |
Autobiography 7 sedadel | D350 AWD 8AT | 8 | 4 373 852 Kč | |
Autobiography | D350 AWD 8AT | 8 | 4 389 362 Kč | |
SV | D350 AWD 8AT | 8 | 5 887 802 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
HSE
|
3 942 410 Kč
|
|
HSE 7 sedadel
|
4 017 316 Kč
|
|
Autobiography 7 sedadel
|
4 373 852 Kč
|
|
Autobiography
|
4 389 362 Kč
|
|
SV
|
5 887 802 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
HSE | P460e AWD 8AT | 8 | 4 066 457 Kč | |
Autobiography | P460e AWD 8AT | 8 | 4 490 097 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
HSE
|
4 066 457 Kč
|
|
Autobiography
|
4 490 097 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Autobiography 7 sedadel | P530 AWD 8AT | 8 | 4 952 591 Kč | |
Autobiography | P530 AWD 8AT | 8 | 4 968 069 Kč | |
SV | P615 AWD 8AT | 8 | 6 727 406 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Autobiography 7 sedadel
|
4 952 591 Kč
|
|
Autobiography
|
4 968 069 Kč
|
|
SV
|
6 727 406 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka |
HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
SV |
|
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||
5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
Počet dveří | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka | |||||