Motor Taycan
Motor Taycan
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 2 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 300 kW | Točivý moment | 345 Nm |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s | Maximální rychlost | 230 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2080 kg | Hmotnost užitečná | 690 kg |
Spotřeba NEDC | 26.8 kWh/100 km | Spotřeba WLTP | 20.1 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 79 kWh | ||
Dojezd | 433 km | Pohon kol | zadní |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 2 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 300 kW |
Točivý moment | 345 Nm |
Zrychlení 0-100 | 5.4 s s |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2080 kg |
Hmotnost užitečná | 690 kg |
Spotřeba NEDC | 26.8 kWh/100 km |
Spotřeba WLTP | 20.1 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 79 kWh |
Dojezd | 433 km |
Pohon kol | zadní |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | Taycan 4S | 390 kW | |
elektromotor | Taycan GTS | 440 kW | |
elektromotor | Taycan Turbo | 500 kW | |
elektromotor | Taycan Turbo S | 560 kW | |
elektromotor | Taycan 4 Cross | 350 kW | |
elektromotor | Taycan 4S Cross | 420 kW | |
elektromotor | Taycan Turbo Cross | 500 kW | |
elektromotor | Taycan Turbo S Cross | 560 kW |