Motor N/D
Motor N/D
kliknněte pro zvětšení
Parametry
Ostatní motory
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| mild hybrid + benzín | Hybrid 145 e-DCS6 | 3 | 107 kW |
| plug-in hybrid benzin | Plug-in HYBRID 225 e-DCS7 | 4 | 177 kW |
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| mild hybrid + benzín | Hybrid 145 e-DCS6 | 3 | 107 kW |
| plug-in hybrid benzin | Plug-in HYBRID 225 e-DCS7 | 4 | 177 kW |
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace