Motor 44 kWh
Motor 44 kWh
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 83 kW | Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 12.1 s | Maximální rychlost | 140 km/h |
Hmotnost pohotovostní | N/D | Hmotnost užitečná | N/D |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | N/D |
Kapacita baterie | 44 kWh | ||
Dojezd | 306 km | Pohon kol | přední |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 83 kW |
Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | 12.1 s s |
Maximální rychlost | 140 km/h |
Hmotnost pohotovostní | N/D |
Hmotnost užitečná | N/D |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | N/D |
Kapacita baterie | 44 kWh |
Dojezd | 306 km |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | Hybrid 1.2 TURBO eDCT6 74 kW | 3 | 74 kW |
mild hybrid + benzín | Hybrid 1.2 TURBO eDCT6 100 kW | 3 | 100 kW |
elektromotor | 44 kWh Long | 83 kW |