Omoda 5
Omoda 5
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 7 let, nebo 150 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 7 let, nebo 150 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4373 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 85 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1824 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 66 cm |
| Délka | 4373 mm |
|---|---|
| Šířka | 1824 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 85 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 66 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.6 TGDI | Comfort | 669 000 Kč | |
| benzin | 1.6 TGDI | Premium | 729 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Comfort
|
669 000 Kč
|
|
|
Premium
|
729 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.6 TGDI | Comfort | 669 000 Kč | |
| benzin | 1.6 TGDI | Premium | 729 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Comfort
|
669 000 Kč
|
|
|
Premium
|
729 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||
| Parkovací senzory boční | ||
| Parkovací kamera | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Parkovací asistent automatický | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Sledování mrtvého úhlu |
Comfort |
Premium |
|
|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||
| Parkovací senzory boční | ||
| Parkovací kamera | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Parkovací asistent automatický | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||
| Klimatizace automatická třízónová | ||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||
| Ventilovaná přední sedadla | ||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||
| Posuvná zadní lavice | ||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||
| Zatmavená okna vzadu | ||
| Střešní okno | ||
| Vyhřívané čelní sklo | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||
| Chlazený odkládací prostor | ||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Zásuvka 230 V | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Rezervní kolo | ||
| Nastavitelné tlumiče |
Comfort |
Premium |
|
|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||
| Klimatizace automatická třízónová | ||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||
| Ventilovaná přední sedadla | ||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||
| Posuvná zadní lavice | ||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||
| Zatmavená okna vzadu | ||
| Střešní okno | ||
| Vyhřívané čelní sklo | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||
| Chlazený odkládací prostor | ||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Zásuvka 230 V | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Rezervní kolo | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
|---|---|---|
| LED světlomety | ||
| Světlomety LED Matrix | ||
| Digitální přístrojový štít | ||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Umělá inteligence | ||
| Head-up displej | ||
| Digitální klíč | ||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||
| Průhledná kapota | ||
| Tepelné čerpadlo | ||
| Palubní nabíječka třífázová | ||
| V2L obousměrné nabíjení | ||
| V2G obousměrné nabíjení |
Comfort |
Premium |
|
|---|---|---|
| LED světlomety | ||
| Světlomety LED Matrix | ||
| Digitální přístrojový štít | ||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Umělá inteligence | ||
| Head-up displej | ||
| Digitální klíč | ||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||
| Průhledná kapota | ||
| Tepelné čerpadlo | ||
| Palubní nabíječka třífázová | ||
| V2L obousměrné nabíjení | ||
| V2G obousměrné nabíjení | ||
| Položka výbavy | Comfort |
Premium |
|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 |
| Záruka |
Comfort |
Premium |
|
|---|---|---|
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||
| 5 | 5 | |
| Záruka | ||