Nissan Townstar Combi L2
Nissan Townstar Combi L2
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 7 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 160 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 7 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 160 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4910 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1919 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4910 mm |
|---|---|
| Šířka | 1919 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Acenta | 690 000 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Tekna | 726 800 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Acenta | 745 200 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Tekna | 782 000 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Acenta EV | 892 500 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | N-Connecta EV | 922 500 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Tekna EV | 952 500 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
690 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
726 800 Kč
|
|
|
Acenta
|
745 200 Kč
|
|
|
Tekna
|
782 000 Kč
|
|
|
Acenta EV
|
892 500 Kč
|
|
|
N-Connecta EV
|
922 500 Kč
|
|
|
Tekna EV
|
952 500 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Acenta | 690 000 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Tekna | 726 800 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Acenta | 745 200 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Tekna | 782 000 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Acenta EV | 892 500 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | N-Connecta EV | 922 500 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Tekna EV | 952 500 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
690 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
726 800 Kč
|
|
|
Acenta
|
745 200 Kč
|
|
|
Tekna
|
782 000 Kč
|
|
|
Acenta EV
|
892 500 Kč
|
|
|
N-Connecta EV
|
922 500 Kč
|
|
|
Tekna EV
|
952 500 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 | 690 000 Kč | |
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 AT | 745 200 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
690 000 Kč
|
|
745 200 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 | 726 800 Kč | |
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 AT | 782 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
726 800 Kč
|
|
782 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Acenta | 1.3 DIG-T 130 | 6 | 690 000 Kč | |
| Tekna | 1.3 DIG-T 130 | 6 | 726 800 Kč | |
| Acenta | 1.3 DIG-T 130 AT | 7 | 745 200 Kč | |
| Tekna | 1.3 DIG-T 130 AT | 7 | 782 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
690 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
726 800 Kč
|
|
|
Acenta
|
745 200 Kč
|
|
|
Tekna
|
782 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Acenta |
Acenta EV |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Počet dveří | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||