Mercedes-Benz Citan Van
Mercedes-Benz Citan Van
Informace
Karoserie | dodávka | Využití | nákladní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 2 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | dodávka |
---|---|
Využití | nákladní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 2 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 2 roky |
Parametry
Délka | 4498 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1919 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4498 mm |
---|---|
Šířka | 1919 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1832 mm
- Rozvor 2716 mm
Kufr
- Objem l
- Hloubka - cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita 2517 l
- Šířka kufru min. cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. cm
- Výška vzadu cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. cm
- Místo na nohy cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 110 | Base | 577 170 Kč | |
benzin | 110 | Pro | 619 520 Kč | |
benzin | 113 | Base | 606 815 Kč | |
benzin | 113 | Pro | 648 560 Kč | |
nafta | 108 CDI | Base | 571 120 Kč | |
nafta | 108 CDI | Pro | 612 260 Kč | |
nafta | 110 CDI | Worker | 603 790 Kč | |
nafta | 110 CDI | Base | 617 705 Kč | |
nafta | 110 CDI | Pro | 660 055 Kč | |
nafta | 112 CDI | Base | 649 165 Kč | |
nafta | 112 CDI | Pro | 690 305 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Base
|
577 170 Kč
|
|
Pro
|
619 520 Kč
|
|
Base
|
606 815 Kč
|
|
Pro
|
648 560 Kč
|
|
Base
|
571 120 Kč
|
|
Pro
|
612 260 Kč
|
|
Worker
|
603 790 Kč
|
|
Base
|
617 705 Kč
|
|
Pro
|
660 055 Kč
|
|
Base
|
649 165 Kč
|
|
Pro
|
690 305 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 110 | Base | 577 170 Kč | |
benzin | 110 | Pro | 619 520 Kč | |
benzin | 113 | Base | 606 815 Kč | |
benzin | 113 | Pro | 648 560 Kč | |
nafta | 108 CDI | Base | 571 120 Kč | |
nafta | 108 CDI | Pro | 612 260 Kč | |
nafta | 110 CDI | Worker | 603 790 Kč | |
nafta | 110 CDI | Base | 617 705 Kč | |
nafta | 110 CDI | Pro | 660 055 Kč | |
nafta | 112 CDI | Base | 649 165 Kč | |
nafta | 112 CDI | Pro | 690 305 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Base
|
577 170 Kč
|
|
Pro
|
619 520 Kč
|
|
Base
|
606 815 Kč
|
|
Pro
|
648 560 Kč
|
|
Base
|
571 120 Kč
|
|
Pro
|
612 260 Kč
|
|
Worker
|
603 790 Kč
|
|
Base
|
617 705 Kč
|
|
Pro
|
660 055 Kč
|
|
Base
|
649 165 Kč
|
|
Pro
|
690 305 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Base | 108 CDI | 6 | 571 120 Kč | |
Worker | 110 CDI | 6 | 603 790 Kč | |
Pro | 108 CDI | 6 | 612 260 Kč | |
Base | 110 CDI | 6 | 617 705 Kč | |
Base | 112 CDI | 6 | 649 165 Kč | |
Pro | 110 CDI | 6 | 660 055 Kč | |
Pro | 112 CDI | 6 | 690 305 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Base
|
571 120 Kč
|
|
Worker
|
603 790 Kč
|
|
Pro
|
612 260 Kč
|
|
Base
|
617 705 Kč
|
|
Base
|
649 165 Kč
|
|
Pro
|
660 055 Kč
|
|
Pro
|
690 305 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Base |
Pro |
Worker |
---|---|---|---|
Počet osob | 2 | 2 | 2 |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
Base |
Pro |
Worker |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
2 | 2 | 2 | |
Počet dveří | |||
4 | 4 | 4 | |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||