Mercedes-Benz Citan Van
Mercedes-Benz Citan Van
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | dodávka | Využití | nákladní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 2 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | dodávka |
|---|---|
| Využití | nákladní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 2 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 2 roky |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4498 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1919 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4498 mm |
|---|---|
| Šířka | 1919 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 110 | Base | 577 170 Kč | |
| benzin | 110 | Pro | 619 520 Kč | |
| benzin | 113 | Base | 606 815 Kč | |
| benzin | 113 | Pro | 648 560 Kč | |
| nafta | 108 CDI | Base | 571 120 Kč | |
| nafta | 108 CDI | Pro | 612 260 Kč | |
| nafta | 110 CDI | Worker | 603 790 Kč | |
| nafta | 110 CDI | Base | 617 705 Kč | |
| nafta | 110 CDI | Pro | 660 055 Kč | |
| nafta | 112 CDI | Base | 649 165 Kč | |
| nafta | 112 CDI | Pro | 690 305 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Base
|
577 170 Kč
|
|
|
Pro
|
619 520 Kč
|
|
|
Base
|
606 815 Kč
|
|
|
Pro
|
648 560 Kč
|
|
|
Base
|
571 120 Kč
|
|
|
Pro
|
612 260 Kč
|
|
|
Worker
|
603 790 Kč
|
|
|
Base
|
617 705 Kč
|
|
|
Pro
|
660 055 Kč
|
|
|
Base
|
649 165 Kč
|
|
|
Pro
|
690 305 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 110 | Base | 577 170 Kč | |
| benzin | 110 | Pro | 619 520 Kč | |
| benzin | 113 | Base | 606 815 Kč | |
| benzin | 113 | Pro | 648 560 Kč | |
| nafta | 108 CDI | Base | 571 120 Kč | |
| nafta | 108 CDI | Pro | 612 260 Kč | |
| nafta | 110 CDI | Worker | 603 790 Kč | |
| nafta | 110 CDI | Base | 617 705 Kč | |
| nafta | 110 CDI | Pro | 660 055 Kč | |
| nafta | 112 CDI | Base | 649 165 Kč | |
| nafta | 112 CDI | Pro | 690 305 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Base
|
577 170 Kč
|
|
|
Pro
|
619 520 Kč
|
|
|
Base
|
606 815 Kč
|
|
|
Pro
|
648 560 Kč
|
|
|
Base
|
571 120 Kč
|
|
|
Pro
|
612 260 Kč
|
|
|
Worker
|
603 790 Kč
|
|
|
Base
|
617 705 Kč
|
|
|
Pro
|
660 055 Kč
|
|
|
Base
|
649 165 Kč
|
|
|
Pro
|
690 305 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Base | 108 CDI | 6 | 571 120 Kč | |
| Worker | 110 CDI | 6 | 603 790 Kč | |
| Pro | 108 CDI | 6 | 612 260 Kč | |
| Base | 110 CDI | 6 | 617 705 Kč | |
| Base | 112 CDI | 6 | 649 165 Kč | |
| Pro | 110 CDI | 6 | 660 055 Kč | |
| Pro | 112 CDI | 6 | 690 305 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Base
|
571 120 Kč
|
|
|
Worker
|
603 790 Kč
|
|
|
Pro
|
612 260 Kč
|
|
|
Base
|
617 705 Kč
|
|
|
Base
|
649 165 Kč
|
|
|
Pro
|
660 055 Kč
|
|
|
Pro
|
690 305 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Base |
Pro |
Worker |
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Base |
Pro |
Worker |
|
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Base |
Pro |
Worker |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Base |
Pro |
Worker |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Base |
Pro |
Worker |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Base |
Pro |
Worker |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Base |
Pro |
Worker |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 2 | 2 | 2 |
| Počet dveří | 4 | 4 | 4 |
| Záruka |
Base |
Pro |
Worker |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 2 | 2 | 2 | |
| Počet dveří | |||
| 4 | 4 | 4 | |
| Záruka | |||