Motor 43 4MATIC+
Motor 43 4MATIC+
Parametry
Typ motoru | mild hybrid | Podrobný typ | mild hybrid + benzín |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 9 |
Objem | 2999 cm3 | Počet válců | 6 |
Výkon | 270 kW | Točivý moment | 500 Nm |
Zrychlení 0-100 | 4.9 s | Maximální rychlost | 270 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1965 kg | Hmotnost užitečná | 615 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 9.5 l/100 km |
Objem nádrže | 66 l | Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | mild hybrid |
---|---|
Podrobný typ | mild hybrid + benzín |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 9 |
Objem | 2999 cm3 |
Počet válců | 6 |
Výkon | 270 kW |
Točivý moment | 500 Nm |
Zrychlení 0-100 | 4.9 s s |
Maximální rychlost | 270 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1965 kg |
Hmotnost užitečná | 615 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 9.5 l/100 km |
Objem nádrže | 66 l |
Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 53 4MATIC+ | 6 | 320 kW |
benzinový s turbem | 63 4MATIC+ | 8 | 430 kW |
benzinový s turbem | 63 S 4MATIC+ | 8 | 470 kW |
plug-in hybrid benzin | 63 S 4MATIC+ E Performance | 8 | 470 kW |