Motor 4x4 E-Four
Motor 4x4 E-Four
Parametry
Typ motoru | hybrid | Podrobný typ | hybrid benzin |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 0 |
Objem | 1490 cm3 | Počet válců | 3 |
Výkon | 100 kW | Točivý moment | 185 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.2 s | Maximální rychlost | 170 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1290 kg | Hmotnost užitečná | 530 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 4.6 l/100 km |
Objem nádrže | 42 l | Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | hybrid |
---|---|
Podrobný typ | hybrid benzin |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 0 |
Objem | 1490 cm3 |
Počet válců | 3 |
Výkon | 100 kW |
Točivý moment | 185 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.2 s s |
Maximální rychlost | 170 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1290 kg |
Hmotnost užitečná | 530 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 4.6 l/100 km |
Objem nádrže | 42 l |
Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
hybrid benzin | FWD | 3 | 100 kW |