Starý Land Rover, který má 600 koní a vnitřnosti Tesly? To není vtip, ale E-Lander
Off-roadová legenda minulého století dostala elektrický pohon
09.09.2020 19:54
|
0
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | největší | Počet osob | 3, 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | největší |
Počet osob | 3, 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Délka | 5018 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 2008 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 5018 mm |
---|---|
Šířka | 2008 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D200 AWD 8AT | S | 1 736 089 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | SE | 1 922 143 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 028 069 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | S | 1 875 645 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | S Hard Top | 1 947 940 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | SE | 2 059 057 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 164 983 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | XS Edition | 2 193 360 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE Hard Top | 2 224 411 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 345 846 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | S | 1 997 081 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 2 177 881 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 286 387 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 467 251 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | Defender X | 2 929 713 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | SE | 2 263 183 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 371 675 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | XS Edition | 2 397 472 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 547 316 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Defender X | 2 983 918 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | S | 2 175 302 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | SE | 2 307 056 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 418 141 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | XS Edition | 2 444 033 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 601 585 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | Defender X | 3 043 377 Kč | |
benzin | P525 AWD 8AT | Defender V8 | 3 668 551 Kč | |
benzin | P525 AWD 8AT | Defender V8 Carpathian Edition | 3 864 924 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D200 AWD 8AT | S | 1 736 089 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | SE | 1 922 143 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 028 069 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | S | 1 875 645 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | S Hard Top | 1 947 940 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | SE | 2 059 057 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 164 983 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | XS Edition | 2 193 360 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE Hard Top | 2 224 411 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 345 846 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | S | 1 997 081 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 2 177 881 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 286 387 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 467 251 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | Defender X | 2 929 713 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | SE | 2 263 183 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 371 675 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | XS Edition | 2 397 472 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 547 316 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Defender X | 2 983 918 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | S | 2 175 302 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | SE | 2 307 056 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | X-DYNAMIC SE | 2 418 141 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | XS Edition | 2 444 033 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | X-DYNAMIC HSE | 2 601 585 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | Defender X | 3 043 377 Kč | |
benzin | P525 AWD 8AT | Defender V8 | 3 668 551 Kč | |
benzin | P525 AWD 8AT | Defender V8 Carpathian Edition | 3 864 924 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 736 089 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 1 875 645 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 1 997 081 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 175 302 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 736 089 Kč
|
|
1 875 645 Kč
|
|
1 997 081 Kč
|
|
2 175 302 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 1 947 940 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 947 940 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 922 143 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 2 059 057 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 177 881 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 263 183 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 307 056 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 922 143 Kč
|
|
2 059 057 Kč
|
|
2 177 881 Kč
|
|
2 263 183 Kč
|
|
2 307 056 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 2 028 069 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 2 164 983 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 286 387 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 371 675 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 418 141 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 028 069 Kč
|
|
2 164 983 Kč
|
|
2 286 387 Kč
|
|
2 371 675 Kč
|
|
2 418 141 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 2 224 411 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 224 411 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 2 345 846 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 467 251 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 547 316 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 601 585 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 345 846 Kč
|
|
2 467 251 Kč
|
|
2 547 316 Kč
|
|
2 601 585 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 2 193 360 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 397 472 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 444 033 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 193 360 Kč
|
|
2 397 472 Kč
|
|
2 444 033 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 929 713 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 983 918 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 3 043 377 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 929 713 Kč
|
|
2 983 918 Kč
|
|
3 043 377 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P525 AWD 8AT | 3 668 551 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 668 551 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P525 AWD 8AT | 3 864 924 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 864 924 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
S | D200 AWD 8AT | 8 | 1 736 089 Kč | |
S | D250 AWD 8AT | 8 | 1 875 645 Kč | |
SE | D200 AWD 8AT | 8 | 1 922 143 Kč | |
S Hard Top | D250 AWD 8AT | 8 | 1 947 940 Kč | |
S | D300 AWD 8AT | 8 | 1 997 081 Kč | |
X-DYNAMIC SE | D200 AWD 8AT | 8 | 2 028 069 Kč | |
SE | D250 AWD 8AT | 8 | 2 059 057 Kč | |
X-DYNAMIC SE | D250 AWD 8AT | 8 | 2 164 983 Kč | |
SE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 177 881 Kč | |
XS Edition | D250 AWD 8AT | 8 | 2 193 360 Kč | |
X-DYNAMIC SE Hard Top | D250 AWD 8AT | 8 | 2 224 411 Kč | |
SE | P400 AWD 8AT | 8 | 2 263 183 Kč | |
X-DYNAMIC SE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 286 387 Kč | |
X-DYNAMIC HSE | D250 AWD 8AT | 8 | 2 345 846 Kč | |
X-DYNAMIC SE | P400 AWD 8AT | 8 | 2 371 675 Kč | |
XS Edition | P400 AWD 8AT | 8 | 2 397 472 Kč | |
X-DYNAMIC HSE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 467 251 Kč | |
X-DYNAMIC HSE | P400 AWD 8AT | 8 | 2 547 316 Kč | |
Defender X | D300 AWD 8AT | 8 | 2 929 713 Kč | |
Defender X | P400 AWD 8AT | 8 | 2 983 918 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
S | P400e AWD 8AT | 8 | 2 175 302 Kč | |
SE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 307 056 Kč | |
X-DYNAMIC SE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 418 141 Kč | |
XS Edition | P400e AWD 8AT | 8 | 2 444 033 Kč | |
X-DYNAMIC HSE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 601 585 Kč | |
Defender X | P400e AWD 8AT | 8 | 3 043 377 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
S
|
2 175 302 Kč
|
|
SE
|
2 307 056 Kč
|
|
X-DYNAMIC SE
|
2 418 141 Kč
|
|
XS Edition
|
2 444 033 Kč
|
|
X-DYNAMIC HSE
|
2 601 585 Kč
|
|
Defender X
|
3 043 377 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Defender V8 | P525 AWD 8AT | 8 | 3 668 551 Kč | |
Defender V8 Carpathian Edition | P525 AWD 8AT | 8 | 3 864 924 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Defender V8
|
3 668 551 Kč
|
|
Defender V8 Carpathian Edition
|
3 864 924 Kč
|
Položka výbavy | S |
S Hard Top |
SE |
X-DYNAMIC SE |
X-DYNAMIC SE Hard Top |
X-DYNAMIC HSE |
XS Edition |
Defender X |
Defender V8 |
Defender V8 Carpathian Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka |
S |
S Hard Top |
SE |
X-DYNAMIC SE |
X-DYNAMIC SE Hard Top |
X-DYNAMIC HSE |
XS Edition |
Defender X |
Defender V8 |
Defender V8 Carpathian Edition |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka | ||||||||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace