Kia PV5
Kia PV5


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 7 let, nebo 150 000 km |
Karoserie | MPV/dodávka |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 7 let, nebo 150 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4695 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1895 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4695 mm |
---|---|
Šířka | 1895 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | Essential | 969 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | Plus | 984 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | Elite | 1 044 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | Essential | 1 069 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | Plus | 1 084 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | Elite | 1 144 980 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
969 980 Kč
|
|
Plus
|
984 980 Kč
|
|
Elite
|
1 044 980 Kč
|
|
Essential
|
1 069 980 Kč
|
|
Plus
|
1 084 980 Kč
|
|
Elite
|
1 144 980 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | Essential | 969 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | Plus | 984 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | Elite | 1 044 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | Essential | 1 069 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | Plus | 1 084 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | Elite | 1 144 980 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
969 980 Kč
|
|
Plus
|
984 980 Kč
|
|
Elite
|
1 044 980 Kč
|
|
Essential
|
1 069 980 Kč
|
|
Plus
|
1 084 980 Kč
|
|
Elite
|
1 144 980 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | 969 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | 1 069 980 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
969 980 Kč
|
|
1 069 980 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | 984 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | 1 084 980 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
984 980 Kč
|
|
1 084 980 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 89,4 kW | 1 044 980 Kč | |
elektrický | Elektromotor 120 kW | 1 144 980 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 044 980 Kč
|
|
1 144 980 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Essential | Elektromotor 89,4 kW | 1 | 969 980 Kč | |
Plus | Elektromotor 89,4 kW | 1 | 984 980 Kč | |
Elite | Elektromotor 89,4 kW | 1 | 1 044 980 Kč | |
Essential | Elektromotor 120 kW | 1 | 1 069 980 Kč | |
Plus | Elektromotor 120 kW | 1 | 1 084 980 Kč | |
Elite | Elektromotor 120 kW | 1 | 1 144 980 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
969 980 Kč
|
|
Plus
|
984 980 Kč
|
|
Elite
|
1 044 980 Kč
|
|
Essential
|
1 069 980 Kč
|
|
Plus
|
1 084 980 Kč
|
|
Elite
|
1 144 980 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Essential |
Plus |
Elite |
---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
Essential |
Plus |
Elite |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||
5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||