KGM Torres
KGM Torres


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4700 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 98 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1890 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 80 cm |
Délka | 4700 mm |
---|---|
Šířka | 1890 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 98 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 80 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.5 GDI Turbo | Club | 649 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo | Style | 699 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Club AT | 702 800 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Style AT | 752 800 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Clever | 809 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Premium | 859 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Club AT | 752 700 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Clever | 859 800 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Style AT | 882 700 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Premium | 909 800 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.5 GDI Turbo | Club | 649 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo | Style | 699 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Club AT | 702 800 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Style AT | 752 800 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Clever | 809 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 6AT | Premium | 859 900 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Club AT | 752 700 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Clever | 859 800 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Style AT | 882 700 Kč | |
benzin | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | Premium | 909 800 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 GDI Turbo | 649 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
649 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 GDI Turbo 6AT | 702 800 Kč | |
benzinový | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 752 700 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
702 800 Kč
|
|
752 700 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 GDI Turbo | 699 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
699 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 GDI Turbo 6AT | 752 800 Kč | |
benzinový | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 882 700 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
752 800 Kč
|
|
882 700 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 GDI Turbo 6AT | 809 900 Kč | |
benzinový | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 859 800 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
809 900 Kč
|
|
859 800 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 GDI Turbo 6AT | 859 900 Kč | |
benzinový | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 909 800 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
859 900 Kč
|
|
909 800 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Club | 1.5 GDI Turbo | 6 | 649 900 Kč | |
Style | 1.5 GDI Turbo | 6 | 699 900 Kč | |
Club AT | 1.5 GDI Turbo 6AT | 6 | 702 800 Kč | |
Club AT | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 6 | 752 700 Kč | |
Style AT | 1.5 GDI Turbo 6AT | 6 | 752 800 Kč | |
Clever | 1.5 GDI Turbo 6AT | 6 | 809 900 Kč | |
Clever | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 6 | 859 800 Kč | |
Premium | 1.5 GDI Turbo 6AT | 6 | 859 900 Kč | |
Style AT | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 6 | 882 700 Kč | |
Premium | 1.5 GDI Turbo 4x4 6AT | 6 | 909 800 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Club |
Club AT |
Style |
Style AT |
Clever |
Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
Club |
Club AT |
Style |
Style AT |
Clever |
Premium |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||