KGM Rexton
KGM Rexton


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 150 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 150 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4850 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 122 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1960 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 103 cm |
Délka | 4850 mm |
---|---|
Šířka | 1960 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 122 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 103 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
nafta | 2.2 E-XDI 2WD | Club | 899 900 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | Club (7 míst) | 916 800 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Club | 945 800 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Clever | 1 069 900 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Premium | 1 199 900 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Club (7 míst) | 962 700 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Clever (7 míst) | 1 086 800 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Premium (7 míst) | 1 216 800 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
nafta | 2.2 E-XDI 2WD | Club | 899 900 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | Club (7 míst) | 916 800 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Club | 945 800 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Clever | 1 069 900 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Premium | 1 199 900 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Club (7 míst) | 962 700 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Clever (7 míst) | 1 086 800 Kč | |
nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Premium (7 míst) | 1 216 800 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.2 E-XDI 2WD | 899 900 Kč | |
naftový | 2.2 E-XDI 4WD | 945 800 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
899 900 Kč
|
|
945 800 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | 916 800 Kč | |
naftový | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 962 700 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
916 800 Kč
|
|
962 700 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.2 E-XDI 4WD | 1 069 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 069 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 1 086 800 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 086 800 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.2 E-XDI 4WD | 1 199 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 199 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 1 216 800 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 216 800 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Club | 2.2 E-XDI 2WD | 8 | 899 900 Kč | |
Club (7 míst) | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | 8 | 916 800 Kč | |
Club | 2.2 E-XDI 4WD | 8 | 945 800 Kč | |
Club (7 míst) | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 8 | 962 700 Kč | |
Clever | 2.2 E-XDI 4WD | 8 | 1 069 900 Kč | |
Clever (7 míst) | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 8 | 1 086 800 Kč | |
Premium | 2.2 E-XDI 4WD | 8 | 1 199 900 Kč | |
Premium (7 míst) | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 8 | 1 216 800 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||