Motor POWER 77 kWh
Motor POWER 77 kWh
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 168 kW | Točivý moment | 350 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7.3 s | Maximální rychlost | 185 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1935 kg | Hmotnost užitečná | 515 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 17.0 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh | ||
Dojezd | 507 km | Pohon kol | zadní |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 168 kW |
Točivý moment | 350 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7.3 s s |
Maximální rychlost | 185 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1935 kg |
Hmotnost užitečná | 515 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 17.0 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 77 kWh |
Dojezd | 507 km |
Pohon kol | zadní |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | ECO 58 kWh | 125 kW | |
elektromotor | POWER 77 kWh 4x4 | 239 kW | |
elektromotor | N 84 kWh 4x4 | 478 kW |