Motor POWER 49 kWh
Motor POWER 49 kWh
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 85 kW | Točivý moment | 147 Nm |
Zrychlení 0-100 | N/D | Maximální rychlost | N/D |
Hmotnost pohotovostní | N/D | Hmotnost užitečná | N/D |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 14.9 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 49 kWh | ||
Dojezd | 370 km | Pohon kol | přední |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 85 kW |
Točivý moment | 147 Nm |
Zrychlení 0-100 | N/D s |
Maximální rychlost | N/D |
Hmotnost pohotovostní | N/D |
Hmotnost užitečná | N/D |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 14.9 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 49 kWh |
Dojezd | 370 km |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | ECO 42 kWh | 71 kW |