Ford Transit Courier
Ford Transit Courier
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | dodávka | Využití | nákladní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 2 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | dodávka |
|---|---|
| Využití | nákladní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 2 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4337 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1800 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4337 mm |
|---|---|
| Šířka | 1800 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 EcoBoost 74 kW | Trend | 458 590 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Trend | 613 470 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Active | 666 710 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Trend | 673 970 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Active | 727 210 Kč | |
| nafta | 1.5 EcoBlue 74 kW | Trend | 607 420 Kč | |
| nafta | 1.5 EcoBlue 74 kW | Active | 660 660 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Trend | 724 790 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Limited | 937 750 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
458 590 Kč
|
|
|
Trend
|
613 470 Kč
|
|
|
Active
|
666 710 Kč
|
|
|
Trend
|
673 970 Kč
|
|
|
Active
|
727 210 Kč
|
|
|
Trend
|
607 420 Kč
|
|
|
Active
|
660 660 Kč
|
|
|
Trend
|
724 790 Kč
|
|
|
Limited
|
937 750 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 EcoBoost 74 kW | Trend | 458 590 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Trend | 613 470 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Active | 666 710 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Trend | 673 970 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Active | 727 210 Kč | |
| nafta | 1.5 EcoBlue 74 kW | Trend | 607 420 Kč | |
| nafta | 1.5 EcoBlue 74 kW | Active | 660 660 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Trend | 724 790 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Limited | 937 750 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
458 590 Kč
|
|
|
Trend
|
613 470 Kč
|
|
|
Active
|
666 710 Kč
|
|
|
Trend
|
673 970 Kč
|
|
|
Active
|
727 210 Kč
|
|
|
Trend
|
607 420 Kč
|
|
|
Active
|
660 660 Kč
|
|
|
Trend
|
724 790 Kč
|
|
|
Limited
|
937 750 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 EcoBoost 74 kW | 458 590 Kč | |
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW | 613 470 Kč | |
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 673 970 Kč | |
| naftový | 1.5 EcoBlue 74 kW | 607 420 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | 724 790 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
458 590 Kč
|
|
613 470 Kč
|
|
673 970 Kč
|
|
607 420 Kč
|
|
724 790 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 100 kW | 937 750 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
937 750 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW | 666 710 Kč | |
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 727 210 Kč | |
| naftový | 1.5 EcoBlue 74 kW | 660 660 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
666 710 Kč
|
|
727 210 Kč
|
|
660 660 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | 1.0 EcoBoost 74 kW | 6 | 458 590 Kč | |
| Trend | 1.0 EcoBoost 92 kW | 6 | 613 470 Kč | |
| Active | 1.0 EcoBoost 92 kW | 6 | 666 710 Kč | |
| Trend | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 7 | 673 970 Kč | |
| Active | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 7 | 727 210 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
458 590 Kč
|
|
|
Trend
|
613 470 Kč
|
|
|
Active
|
666 710 Kč
|
|
|
Trend
|
673 970 Kč
|
|
|
Active
|
727 210 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | 1.5 EcoBlue 74 kW | 6 | 607 420 Kč | |
| Active | 1.5 EcoBlue 74 kW | 6 | 660 660 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
607 420 Kč
|
|
|
Active
|
660 660 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | Elektromotor 100 kW | 1 | 724 790 Kč | |
| Limited | Elektromotor 100 kW | 1 | 937 750 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
724 790 Kč
|
|
|
Limited
|
937 750 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Položka výbavy | Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče |
Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Položka výbavy | Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||
| Položka výbavy | Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Záruka |
Trend EV |
Trend |
Limited |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Počet dveří | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Záruka | ||||