Ford Tourneo Custom L2
Ford Tourneo Custom L2
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 8 |
| Počet dveří | 4, 5 | Záruka | 4 až 5 let, nebo až 200 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 8 |
| Počet dveří | 4, 5 |
| Záruka | 4 až 5 let, nebo až 200 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 5450 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 204 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 2032 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 180 cm |
| Délka | 5450 mm |
|---|---|
| Šířka | 2032 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 204 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 180 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium | 1 321 320 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Active | 1 402 390 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium X | 1 426 590 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium | 1 445 950 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Sport | 1 523 390 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium X | 1 551 220 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium | 1 299 540 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Sport | 1 616 560 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Active | 1 620 795 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium X | 1 644 390 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | MS-RT | 2 037 640 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium | 1 450 790 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Sport | 1 528 230 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Active | 1 532 465 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium X | 1 556 060 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | MS-RT | 2 018 280 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium | 1 589 940 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium X | 1 695 210 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | Active | 1 768 415 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | Titanium X | 1 758 130 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | Titanium X | 1 854 930 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | MS-RT | 2 317 150 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium | 1 321 320 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Active | 1 402 390 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium X | 1 426 590 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium | 1 445 950 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Sport | 1 523 390 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium X | 1 551 220 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium | 1 299 540 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Sport | 1 616 560 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Active | 1 620 795 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium X | 1 644 390 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | MS-RT | 2 037 640 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium | 1 450 790 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Sport | 1 528 230 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Active | 1 532 465 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium X | 1 556 060 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | MS-RT | 2 018 280 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium | 1 589 940 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium X | 1 695 210 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | Active | 1 768 415 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | Titanium X | 1 758 130 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | Titanium X | 1 854 930 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | MS-RT | 2 317 150 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 321 320 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 445 950 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 299 540 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 450 790 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | 1 589 940 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 321 320 Kč
|
|
1 445 950 Kč
|
|
1 299 540 Kč
|
|
1 450 790 Kč
|
|
1 589 940 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 523 390 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 616 560 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 528 230 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 523 390 Kč
|
|
1 616 560 Kč
|
|
1 528 230 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 402 390 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 620 795 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 532 465 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | 1 768 415 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 402 390 Kč
|
|
1 620 795 Kč
|
|
1 532 465 Kč
|
|
1 768 415 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 426 590 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 551 220 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 644 390 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 556 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | 1 695 210 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | 1 758 130 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | 1 854 930 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 426 590 Kč
|
|
1 551 220 Kč
|
|
1 644 390 Kč
|
|
1 556 060 Kč
|
|
1 695 210 Kč
|
|
1 758 130 Kč
|
|
1 854 930 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 2 037 640 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 2 018 280 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | 2 317 150 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 037 640 Kč
|
|
2 018 280 Kč
|
|
2 317 150 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 299 540 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 321 320 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 402 390 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 426 590 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 445 950 Kč | |
| Sport | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 523 390 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 551 220 Kč | |
| Sport | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 616 560 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 620 795 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 644 390 Kč | |
| MS-RT | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 2 037 640 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 450 790 Kč | |
| Sport | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 528 230 Kč | |
| Active | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 532 465 Kč | |
| Titanium X | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 556 060 Kč | |
| MS-RT | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 2 018 280 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Titanium
|
1 450 790 Kč
|
|
|
Sport
|
1 528 230 Kč
|
|
|
Active
|
1 532 465 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 556 060 Kč
|
|
|
MS-RT
|
2 018 280 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Elektromotor 160 kW | 1 | 1 589 940 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 160 kW | 1 | 1 695 210 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 210 kW | 1 | 1 758 130 Kč | |
| Active | Elektromotor 160 kW AWD | 1 | 1 768 415 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 210 kW AWD | 1 | 1 854 930 Kč | |
| MS-RT | Elektromotor 210 kW AWD | 1 | 2 317 150 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Titanium
|
1 589 940 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 695 210 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 758 130 Kč
|
|
|
Active
|
1 768 415 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 854 930 Kč
|
|
|
MS-RT
|
2 317 150 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet dveří | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Počet dveří | |||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||