Ford Tourneo Custom
Ford Tourneo Custom
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 8 |
| Počet dveří | 4, 5 | Záruka | 4 až 5 let, nebo až 200 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 8 |
| Počet dveří | 4, 5 |
| Záruka | 4 až 5 let, nebo až 200 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 5050 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 2032 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 5050 mm |
|---|---|
| Šířka | 2032 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium | 1 063 590 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Active | 1 384 845 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium X | 1 408 440 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium | 1 427 800 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Sport | 1 505 240 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium X | 1 533 070 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Sport | 1 321 000 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium | 1 520 970 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Active | 1 602 645 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium X | 1 626 240 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | MS-RT | 2 019 490 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium | 1 193 060 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Sport | 1 510 080 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium X | 1 537 910 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | MS-RT | 2 000 130 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium | 1 208 790 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium X | 1 677 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | Active | 1 750 265 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | Titanium X | 1 739 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | Titanium X | 1 836 780 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | MS-RT | 2 299 000 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium | 1 063 590 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Active | 1 384 845 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium X | 1 408 440 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium | 1 427 800 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Sport | 1 505 240 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium X | 1 533 070 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Sport | 1 321 000 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium | 1 520 970 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Active | 1 602 645 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium X | 1 626 240 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | MS-RT | 2 019 490 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium | 1 193 060 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Sport | 1 510 080 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium X | 1 537 910 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | MS-RT | 2 000 130 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium | 1 208 790 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium X | 1 677 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | Active | 1 750 265 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | Titanium X | 1 739 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | Titanium X | 1 836 780 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | MS-RT | 2 299 000 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 063 590 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 427 800 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 520 970 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 193 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | 1 208 790 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 063 590 Kč
|
|
1 427 800 Kč
|
|
1 520 970 Kč
|
|
1 193 060 Kč
|
|
1 208 790 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 505 240 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 321 000 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 510 080 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 505 240 Kč
|
|
1 321 000 Kč
|
|
1 510 080 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 384 845 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 602 645 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | 1 750 265 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 384 845 Kč
|
|
1 602 645 Kč
|
|
1 750 265 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 408 440 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 533 070 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 626 240 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 537 910 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | 1 677 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | 1 739 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | 1 836 780 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 408 440 Kč
|
|
1 533 070 Kč
|
|
1 626 240 Kč
|
|
1 537 910 Kč
|
|
1 677 060 Kč
|
|
1 739 980 Kč
|
|
1 836 780 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 2 019 490 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 2 000 130 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | 2 299 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 019 490 Kč
|
|
2 000 130 Kč
|
|
2 299 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 063 590 Kč | |
| Sport | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 321 000 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 384 845 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 408 440 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 427 800 Kč | |
| Sport | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 505 240 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 520 970 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 533 070 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 602 645 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 626 240 Kč | |
| MS-RT | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 2 019 490 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 193 060 Kč | |
| Sport | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 510 080 Kč | |
| Titanium X | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 537 910 Kč | |
| MS-RT | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 2 000 130 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Titanium
|
1 193 060 Kč
|
|
|
Sport
|
1 510 080 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 537 910 Kč
|
|
|
MS-RT
|
2 000 130 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Elektromotor 160 kW | 1 | 1 208 790 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 160 kW | 1 | 1 677 060 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 210 kW | 1 | 1 739 980 Kč | |
| Active | Elektromotor 160 kW AWD | 1 | 1 750 265 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 210 kW AWD | 1 | 1 836 780 Kč | |
| MS-RT | Elektromotor 210 kW AWD | 1 | 2 299 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Titanium
|
1 208 790 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 677 060 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 739 980 Kč
|
|
|
Active
|
1 750 265 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 836 780 Kč
|
|
|
MS-RT
|
2 299 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet dveří | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
MS-RT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Počet dveří | |||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||