Ford Tourneo Custom
Ford Tourneo Custom
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 8 |
| Počet dveří | 4, 5 | Záruka | 4 až 5 let, nebo až 200 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 8 |
| Počet dveří | 4, 5 |
| Záruka | 4 až 5 let, nebo až 200 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 5050 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 2032 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 5050 mm |
|---|---|
| Šířka | 2032 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium | 1 404 205 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Active | 1 485 880 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium X | 1 509 475 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium | 1 528 835 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Sport | 1 606 275 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium X | 1 634 105 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium | 1 622 005 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Active | 1 703 680 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium X | 1 727 275 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium | 1 533 675 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Sport | 1 611 115 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium X | 1 638 945 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium | 1 571 790 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium X | 1 677 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | Active | 1 750 265 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | Titanium X | 1 739 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | Titanium X | 1 836 780 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium | 1 404 205 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Active | 1 485 880 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 110 kW | Titanium X | 1 509 475 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium | 1 528 835 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Sport | 1 606 275 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | Titanium X | 1 634 105 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium | 1 622 005 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Active | 1 703 680 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | Titanium X | 1 727 275 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium | 1 533 675 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Sport | 1 611 115 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | Titanium X | 1 638 945 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium | 1 571 790 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | Titanium X | 1 677 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | Active | 1 750 265 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | Titanium X | 1 739 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | Titanium X | 1 836 780 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 404 205 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 528 835 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 622 005 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 533 675 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | 1 571 790 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 404 205 Kč
|
|
1 528 835 Kč
|
|
1 622 005 Kč
|
|
1 533 675 Kč
|
|
1 571 790 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 606 275 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 611 115 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 606 275 Kč
|
|
1 611 115 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 485 880 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 703 680 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW AWD | 1 750 265 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 485 880 Kč
|
|
1 703 680 Kč
|
|
1 750 265 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 110 kW | 1 509 475 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 1 634 105 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 1 727 275 Kč | |
| plug-in | 2.5 Duratec PHEV | 1 638 945 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 160 kW | 1 677 060 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW | 1 739 980 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 210 kW AWD | 1 836 780 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 509 475 Kč
|
|
1 634 105 Kč
|
|
1 727 275 Kč
|
|
1 638 945 Kč
|
|
1 677 060 Kč
|
|
1 739 980 Kč
|
|
1 836 780 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 404 205 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 485 880 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 110 kW | 6 | 1 509 475 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 528 835 Kč | |
| Sport | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 606 275 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 622 005 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 125 kW AT | 8 | 1 634 105 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 703 680 Kč | |
| Titanium X | 2.0 EcoBlue 125 kW AT AWD | 8 | 1 727 275 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 533 675 Kč | |
| Sport | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 611 115 Kč | |
| Titanium X | 2.5 Duratec PHEV | 0 | 1 638 945 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Titanium
|
1 533 675 Kč
|
|
|
Sport
|
1 611 115 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 638 945 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Titanium | Elektromotor 160 kW | 1 | 1 571 790 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 160 kW | 1 | 1 677 060 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 210 kW | 1 | 1 739 980 Kč | |
| Active | Elektromotor 160 kW AWD | 1 | 1 750 265 Kč | |
| Titanium X | Elektromotor 210 kW AWD | 1 | 1 836 780 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Titanium
|
1 571 790 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 677 060 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 739 980 Kč
|
|
|
Active
|
1 750 265 Kč
|
|
|
Titanium X
|
1 836 780 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||
| Položka výbavy | Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet dveří | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Titanium |
Sport |
Active |
Titanium X |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Počet dveří | ||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||