Ford Tourneo Courier
Ford Tourneo Courier
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4337 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1800 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
| Délka | 4337 mm |
|---|---|
| Šířka | 1800 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Trend | 519 000 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Titanium | 534 000 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Active | 564 000 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Trend | 579 500 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Titanium | 594 500 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Active | 624 500 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Trend EV | 739 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Titanium EV | 782 560 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Active EV | 820 070 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
519 000 Kč
|
|
|
Titanium
|
534 000 Kč
|
|
|
Active
|
564 000 Kč
|
|
|
Trend
|
579 500 Kč
|
|
|
Titanium
|
594 500 Kč
|
|
|
Active
|
624 500 Kč
|
|
|
Trend EV
|
739 000 Kč
|
|
|
Titanium EV
|
782 560 Kč
|
|
|
Active EV
|
820 070 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Trend | 519 000 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Titanium | 534 000 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW | Active | 564 000 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Trend | 579 500 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Titanium | 594 500 Kč | |
| benzin | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | Active | 624 500 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Trend EV | 739 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Titanium EV | 782 560 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 100 kW | Active EV | 820 070 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
519 000 Kč
|
|
|
Titanium
|
534 000 Kč
|
|
|
Active
|
564 000 Kč
|
|
|
Trend
|
579 500 Kč
|
|
|
Titanium
|
594 500 Kč
|
|
|
Active
|
624 500 Kč
|
|
|
Trend EV
|
739 000 Kč
|
|
|
Titanium EV
|
782 560 Kč
|
|
|
Active EV
|
820 070 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW | 519 000 Kč | |
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 579 500 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
519 000 Kč
|
|
579 500 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 100 kW | 739 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
739 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW | 534 000 Kč | |
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 594 500 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
534 000 Kč
|
|
594 500 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 100 kW | 782 560 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
782 560 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW | 564 000 Kč | |
| benzinový | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 624 500 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
564 000 Kč
|
|
624 500 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 100 kW | 820 070 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
820 070 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | 1.0 EcoBoost 92 kW | 6 | 519 000 Kč | |
| Titanium | 1.0 EcoBoost 92 kW | 6 | 534 000 Kč | |
| Active | 1.0 EcoBoost 92 kW | 6 | 564 000 Kč | |
| Trend | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 7 | 579 500 Kč | |
| Titanium | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 7 | 594 500 Kč | |
| Active | 1.0 EcoBoost 92 kW AT | 7 | 624 500 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
519 000 Kč
|
|
|
Titanium
|
534 000 Kč
|
|
|
Active
|
564 000 Kč
|
|
|
Trend
|
579 500 Kč
|
|
|
Titanium
|
594 500 Kč
|
|
|
Active
|
624 500 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend EV | Elektromotor 100 kW | 1 | 739 000 Kč | |
| Titanium EV | Elektromotor 100 kW | 1 | 782 560 Kč | |
| Active EV | Elektromotor 100 kW | 1 | 820 070 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend EV
|
739 000 Kč
|
|
|
Titanium EV
|
782 560 Kč
|
|
|
Active EV
|
820 070 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Trend |
Trend EV |
Titanium |
Titanium EV |
Active |
Active EV |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||