Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4501 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 109 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1855 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 84 cm |
| Délka | 4501 mm |
|---|---|
| Šířka | 1855 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 109 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 84 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW | Trend | 782 870 Kč | |
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | Titanium | 879 670 Kč | |
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | Titanium 7 míst | 905 080 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 75 kW | Trend | 801 020 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Titanium | 932 910 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Titanium 7 míst | 958 320 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Active | 981 310 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Active 7 míst | 1 006 720 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Trend PHEV | 1 050 280 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Titanium | 1 085 370 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Active | 1 133 770 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW | Trend | 782 870 Kč | |
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | Titanium | 879 670 Kč | |
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | Titanium 7 míst | 905 080 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 75 kW | Trend | 801 020 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Titanium | 932 910 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Titanium 7 míst | 958 320 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Active | 981 310 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Active 7 míst | 1 006 720 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Trend PHEV | 1 050 280 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Titanium | 1 085 370 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Active | 1 133 770 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 EcoBoost 85 kW | 782 870 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 75 kW | 801 020 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
782 870 Kč
|
|
801 020 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 1 050 280 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 050 280 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | 879 670 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 932 910 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 1 085 370 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
879 670 Kč
|
|
932 910 Kč
|
|
1 085 370 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | 905 080 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 958 320 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
905 080 Kč
|
|
958 320 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 981 310 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 1 133 770 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
981 310 Kč
|
|
1 133 770 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 1 006 720 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 006 720 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | 1.5 EcoBoost 85 kW | 6 | 782 870 Kč | |
| Titanium | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | 8 | 879 670 Kč | |
| Titanium 7 míst | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | 8 | 905 080 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
782 870 Kč
|
|
|
Titanium
|
879 670 Kč
|
|
|
Titanium 7 míst
|
905 080 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | 2.0 EcoBlue 75 kW | 6 | 801 020 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 8 | 932 910 Kč | |
| Titanium 7 míst | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 8 | 958 320 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 8 | 981 310 Kč | |
| Active 7 míst | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 8 | 1 006 720 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
801 020 Kč
|
|
|
Titanium
|
932 910 Kč
|
|
|
Titanium 7 míst
|
958 320 Kč
|
|
|
Active
|
981 310 Kč
|
|
|
Active 7 míst
|
1 006 720 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend PHEV | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 6 | 1 050 280 Kč | |
| Titanium | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 6 | 1 085 370 Kč | |
| Active | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 6 | 1 133 770 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend PHEV
|
1 050 280 Kč
|
|
|
Titanium
|
1 085 370 Kč
|
|
|
Active
|
1 133 770 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Titanium 7 míst |
Active |
Active 7 míst |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||