Motor 2.3 EcoBoost PHEV
Motor 2.3 EcoBoost PHEV


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Typ motoru | plug-in | Podrobný typ | plug-in hybrid benzin |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 10 |
Objem | 2261 cm3 | Počet válců | 4 |
Výkon | 205 kW | Točivý moment | 697 Nm |
Zrychlení 0-100 | N/D | Maximální rychlost | N/D |
Hmotnost pohotovostní | 2426 kg | Hmotnost užitečná | 1074 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 2.9 l/100 km |
Objem nádrže | 70 l | Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | plug-in |
---|---|
Podrobný typ | plug-in hybrid benzin |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 10 |
Objem | 2261 cm3 |
Počet válců | 4 |
Výkon | 205 kW |
Točivý moment | 697 Nm |
Zrychlení 0-100 | N/D s |
Maximální rychlost | N/D |
Hmotnost pohotovostní | 2426 kg |
Hmotnost užitečná | 1074 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 2.9 l/100 km |
Objem nádrže | 70 l |
Kapacita baterie | N/D |
Dojezd | N/D |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
turbodiesel | 2.0 EcoBlue 125 kW | 4 | 125 kW |
turbodiesel | 2.0 EcoBlue 125 kW 6AT | 4 | 125 kW |
turbodiesel | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 151 kW 10AT | 4 | 151 kW |
turbodiesel | 3.0 EcoBlue V6 176 kW 10AT | 6 | 176 kW |