Fiat 500X
Fiat 500X
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | malá | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | malá |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Parametry
Délka | 4269 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1796 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 37 cm |
Délka | 4269 mm |
---|---|
Šířka | 1796 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 37 cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1620 mm
- Rozvor 2570 mm
Kufr
- Objem 350 l
- Hloubka 67 - 68 cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita 1000 l
- Šířka kufru min. 96 cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. 147 cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. 128 cm
- Výška vzadu 89 cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. 147 cm
- Místo na nohy 141 cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 GSE | 500 Cold | 514 900 Kč | |
benzin | 1.0 GSE | 500 | 514 900 Kč | |
benzin | 1.0 GSE | Edice Italia | 552 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 Cold MHEV | 632 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 MHEV | 632 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 Cold MHEV Cabrio | 702 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 MHEV Cabrio | 702 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | (RED) Cabrio | 792 900 Kč | |
nafta | 1.3 MultiJet | 500 | 549 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 GSE | 500 Cold | 514 900 Kč | |
benzin | 1.0 GSE | 500 | 514 900 Kč | |
benzin | 1.0 GSE | Edice Italia | 552 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 Cold MHEV | 632 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 MHEV | 632 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 Cold MHEV Cabrio | 702 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 500 MHEV Cabrio | 702 900 Kč | |
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | (RED) Cabrio | 792 900 Kč | |
nafta | 1.3 MultiJet | 500 | 549 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 GSE | 514 900 Kč | |
naftový | 1.3 MultiJet | 549 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
514 900 Kč
|
|
549 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 632 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
632 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 702 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
702 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 632 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
632 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 702 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
702 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | 1.5 GSE MHEV AT | 792 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
792 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
500 | 1.3 MultiJet | 6 | 549 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
500
|
549 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
500 Cold MHEV | 1.5 GSE MHEV AT | 7 | 632 900 Kč | |
500 MHEV | 1.5 GSE MHEV AT | 7 | 632 900 Kč | |
500 Cold MHEV Cabrio | 1.5 GSE MHEV AT | 7 | 702 900 Kč | |
500 MHEV Cabrio | 1.5 GSE MHEV AT | 7 | 702 900 Kč | |
(RED) Cabrio | 1.5 GSE MHEV AT | 7 | 792 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
500 Cold MHEV
|
632 900 Kč
|
|
500 MHEV
|
632 900 Kč
|
|
500 Cold MHEV Cabrio
|
702 900 Kč
|
|
500 MHEV Cabrio
|
702 900 Kč
|
|
(RED) Cabrio
|
792 900 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | 500 |
500 MHEV |
500 MHEV Cabrio |
Edice Italia |
500 Cold |
500 Cold MHEV |
500 Cold MHEV Cabrio |
(RED) |
(RED) Cabrio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||||||
Klimatizace automatická | |||||||||
Rádio | |||||||||
Bluetooth handsfree | |||||||||
Multifunkční displej | |||||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||||
Volant kožený | |||||||||
Volant vyhřívaný | |||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||
Tempomat | |||||||||
Tempomat adaptivní | |||||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||||
Automatické brzdění | |||||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||||
Parkovací kamera | |||||||||
Světlomety full LED | |||||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||
Záruka |
500 |
500 MHEV |
500 MHEV Cabrio |
Edice Italia |
500 Cold |
500 Cold MHEV |
500 Cold MHEV Cabrio |
(RED) |
(RED) Cabrio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||||||
Klimatizace automatická | |||||||||
Rádio | |||||||||
Bluetooth handsfree | |||||||||
Multifunkční displej | |||||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||||
Volant kožený | |||||||||
Volant vyhřívaný | |||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||
Tempomat | |||||||||
Tempomat adaptivní | |||||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||||
Automatické brzdění | |||||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||||
Parkovací kamera | |||||||||
Světlomety full LED | |||||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||
Záruka | |||||||||