Motor N/D
Motor N/D
Parametry
Typ motoru | N/D | Podrobný typ | N/D |
---|---|---|---|
Řazení | N/D | Počet převodových stupňů | N/D |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | N/D | Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | N/D | Maximální rychlost | N/D |
Hmotnost pohotovostní | N/D | Hmotnost užitečná | N/D |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | N/D |
N/D | N/D | ||
Dojezd | N/D | Pohon kol | N/D |
Typ motoru | N/D |
---|---|
Podrobný typ | N/D |
Řazení | N/D |
Počet převodových stupňů | N/D |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | N/D |
Točivý moment | N/D |
Zrychlení 0-100 | N/D s |
Maximální rychlost | N/D |
Hmotnost pohotovostní | N/D |
Hmotnost užitečná | N/D |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | N/D |
N/D | N/D |
Dojezd | N/D |
Pohon kol | N/D |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
benzinový s turbem | 1.5 TSI 110 kW | 4 | 110 kW |
mild hybrid + benzín | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 4 | 110 kW |
benzinový s turbem | 2.0 TSI 245 kW DSG 4WD | 4 | 245 kW |
turbodiesel | 2.0 TDI 110 kW DSG | 4 | 110 kW |
plug-in hybrid benzin | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 4 | 150 kW |
plug-in hybrid benzin | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 4 | 200 kW |