Cupra Leon Sportstourer Cupra
Cupra Leon Sportstourer Cupra
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | kombi - sportovní | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | kombi - sportovní |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4657 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 101 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1799 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 78 cm |
| Délka | 4657 mm |
|---|---|
| Šířka | 1799 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 101 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 78 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
žádná data
žádná data
žádná data
žádná data
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||||
| Parkovací kamera | ||||||||
| Panoramatická kamera | ||||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||||
| Tempomat | ||||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
| Položka výbavy | Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||||
| Klimatizace | ||||||||
| Klimatizace automatická | ||||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||||
| Rádio | ||||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||||
| Multifunkční displej | ||||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||||
| Střešní okno | ||||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||||
| Rezervní kolo | ||||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||||
| Položka výbavy | Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||||
| Umělá inteligence | ||||||||
| Head-up displej | ||||||||
| Digitální klíč | ||||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||||
| Průhledná kapota | ||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||||
| Položka výbavy | Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Cupra |
Cupra 2 |
Cupra VZ Line |
Cupra VZ Line 2 |
Cupra VZ Line 3 |
Cupra VZ |
Cupra VZ2 |
Cupra VZ 4Drive |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||||