Cupra Leon
Cupra Leon
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | hatchback - sportovní | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback - sportovní |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4398 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1799 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 56 cm |
| Délka | 4398 mm |
|---|---|
| Šířka | 1799 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 56 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Rookie | 664 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Cupra | 809 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Tribe | 889 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Cupra | 914 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Tribe | 994 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | VZ | 1 114 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | Tribe VZ | 1 174 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | VZ Extreme | 1 332 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | VZ | 1 164 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | Tribe VZ | 1 224 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | VZ Extreme | 1 382 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Cupra | 949 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Tribe | 1 029 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Cupra | 1 074 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Tribe | 1 154 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | VZ | 1 309 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Tribe VZ | 1 369 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | VZ Extreme | 1 494 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Rookie | 664 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Cupra | 809 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI 110 kW | Tribe | 889 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Cupra | 914 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | Tribe | 994 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | VZ | 1 114 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | Tribe VZ | 1 174 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | VZ Extreme | 1 332 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | VZ | 1 164 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | Tribe VZ | 1 224 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | VZ Extreme | 1 382 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Cupra | 949 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG | Tribe | 1 029 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Cupra | 1 074 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | Tribe | 1 154 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | VZ | 1 309 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | Tribe VZ | 1 369 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | VZ Extreme | 1 494 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 664 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
664 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 809 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 914 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 949 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 1 074 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
809 900 Kč
|
|
914 900 Kč
|
|
949 900 Kč
|
|
1 074 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | 1 114 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | 1 164 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 1 309 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 114 900 Kč
|
|
1 164 900 Kč
|
|
1 309 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | 1 332 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | 1 382 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 1 494 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 332 900 Kč
|
|
1 382 900 Kč
|
|
1 494 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI 110 kW | 889 900 Kč | |
| mild hybrid | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 994 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG | 1 029 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 1 154 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
889 900 Kč
|
|
994 900 Kč
|
|
1 029 900 Kč
|
|
1 154 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | 1 174 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | 1 224 900 Kč | |
| plug-in | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 1 369 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 174 900 Kč
|
|
1 224 900 Kč
|
|
1 369 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Rookie | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 664 900 Kč | |
| Cupra | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 809 900 Kč | |
| Tribe | 1.5 TSI 110 kW | 6 | 889 900 Kč | |
| VZ | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | 7 | 1 114 900 Kč | |
| VZ | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | 7 | 1 164 900 Kč | |
| Tribe VZ | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | 7 | 1 174 900 Kč | |
| Tribe VZ | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | 7 | 1 224 900 Kč | |
| VZ Extreme | 2.0 TSI 221 kW DSG 4WD | 7 | 1 332 900 Kč | |
| VZ Extreme | 2.0 TSI 239 kW DSG 4WD | 7 | 1 382 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Rookie
|
664 900 Kč
|
|
|
Cupra
|
809 900 Kč
|
|
|
Tribe
|
889 900 Kč
|
|
|
VZ
|
1 114 900 Kč
|
|
|
VZ
|
1 164 900 Kč
|
|
|
Tribe VZ
|
1 174 900 Kč
|
|
|
Tribe VZ
|
1 224 900 Kč
|
|
|
VZ Extreme
|
1 332 900 Kč
|
|
|
VZ Extreme
|
1 382 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Cupra | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 914 900 Kč | |
| Tribe | 1.5 eTSI 110 kW DSG | 7 | 994 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Cupra
|
914 900 Kč
|
|
|
Tribe
|
994 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Cupra | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 949 900 Kč | |
| Tribe | 2.0 TDI 110 kW DSG | 7 | 1 029 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Cupra
|
949 900 Kč
|
|
|
Tribe
|
1 029 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Cupra | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 6 | 1 074 900 Kč | |
| Tribe | 1.5 e-Hybrid 150 kW DSG | 6 | 1 154 900 Kč | |
| VZ | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 6 | 1 309 900 Kč | |
| Tribe VZ | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 6 | 1 369 900 Kč | |
| VZ Extreme | 1.5 e-Hybrid 200 kW DSG | 6 | 1 494 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Cupra
|
1 074 900 Kč
|
|
|
Tribe
|
1 154 900 Kč
|
|
|
VZ
|
1 309 900 Kč
|
|
|
Tribe VZ
|
1 369 900 Kč
|
|
|
VZ Extreme
|
1 494 900 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve druhé řadě | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná ve třetí řadě | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2H obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Rookie |
Cupra |
VZ |
VZ Extreme |
Tribe |
Tribe VZ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||