Motor Born e-Boost 58
Motor Born e-Boost 58
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 170 kW | Točivý moment | 310 Nm |
Zrychlení 0-100 | 6.6 s | Maximální rychlost | 160 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1749 kg | Hmotnost užitečná | 511 kg |
Spotřeba NEDC | N/D | Spotřeba WLTP | 15.7 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 58 kWh | ||
Dojezd | 361 km | Pohon kol | zadní |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 170 kW |
Točivý moment | 310 Nm |
Zrychlení 0-100 | 6.6 s s |
Maximální rychlost | 160 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1749 kg |
Hmotnost užitečná | 511 kg |
Spotřeba NEDC | N/D |
Spotřeba WLTP | 15.7 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 58 kWh |
Dojezd | 361 km |
Pohon kol | zadní |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | Born 58 | 150 kW | |
elektromotor | Born e-Boost 77 | 170 kW |