BYD ATTO 2
BYD ATTO 2
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 6 let, nebo 150 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 6 let, nebo 150 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4332 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1830 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4332 mm |
|---|---|
| Šířka | 1830 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 130 kW | Active EV | 765 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 130 kW | Boost EV | 841 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 150 kW | Comfort EV | 918 000 Kč | |
| plug-in | PHEV 122 kW | Active | 649 000 Kč | |
| plug-in | PHEV 156 kW | Boost | 729 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active EV
|
765 000 Kč
|
|
|
Boost EV
|
841 000 Kč
|
|
|
Comfort EV
|
918 000 Kč
|
|
|
Active
|
649 000 Kč
|
|
|
Boost
|
729 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 130 kW | Active EV | 765 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 130 kW | Boost EV | 841 000 Kč | |
| elektrický | Elektromotor 150 kW | Comfort EV | 918 000 Kč | |
| plug-in | PHEV 122 kW | Active | 649 000 Kč | |
| plug-in | PHEV 156 kW | Boost | 729 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active EV
|
765 000 Kč
|
|
|
Boost EV
|
841 000 Kč
|
|
|
Comfort EV
|
918 000 Kč
|
|
|
Active
|
649 000 Kč
|
|
|
Boost
|
729 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | PHEV 122 kW | 649 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
649 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 130 kW | 765 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
765 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | PHEV 156 kW | 729 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
729 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 130 kW | 841 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
841 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | Elektromotor 150 kW | 918 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
918 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active | PHEV 122 kW | 0 | 649 000 Kč | |
| Boost | PHEV 156 kW | 0 | 729 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
649 000 Kč
|
|
|
Boost
|
729 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active EV | Elektromotor 130 kW | 1 | 765 000 Kč | |
| Boost EV | Elektromotor 130 kW | 1 | 841 000 Kč | |
| Comfort EV | Elektromotor 150 kW | 1 | 918 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active EV
|
765 000 Kč
|
|
|
Boost EV
|
841 000 Kč
|
|
|
Comfort EV
|
918 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2H obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Active |
Active EV |
Boost |
Boost EV |
Comfort EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||