BMW 2 Coupé
BMW 2 Coupé
Informace
Karoserie | kupé | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 4 |
Počet dveří | 2 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | kupé |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 4 |
Počet dveří | 2 |
Záruka | 2 roky |
Parametry
Délka | 4537 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 90 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1838 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Délka | 4537 mm |
---|---|
Šířka | 1838 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 90 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Další fotografie
Bok
- Výška 1390 mm
- Rozvor 2741 mm
Kufr
- Objem 390 l
- Hloubka 46 - 50 cm
Kufr se sklopenými sedadly
- Přepravní kapacita l
- Šířka kufru min. 97 cm
Interiér vpředu
- Šířka vpředu max. 156 cm
Interiér vzadu
- Šířka vzadu min. 128 cm
- Výška vzadu 85 cm
Přístrojová deska
- Šířka vpředu max. 156 cm
- Místo na nohy 147 cm
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 218i AT | Standard | 1 115 400 Kč | |
benzin | 220i 8AT | Standard | 1 203 800 Kč | |
benzin | 230i 8AT | Standard | 1 320 800 Kč | |
benzin | M240i xDrive 8AT | M240 | 1 527 500 Kč | |
benzin | M2 | M2 | 1 893 346 Kč | |
benzin | M2 8AT | M2 | 1 879 800 Kč | |
mild hybrid | 220d 8AT | Standard | 1 287 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
1 115 400 Kč
|
|
Standard
|
1 203 800 Kč
|
|
Standard
|
1 320 800 Kč
|
|
M240
|
1 527 500 Kč
|
|
M2
|
1 893 346 Kč
|
|
M2
|
1 879 800 Kč
|
|
Standard
|
1 287 000 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 218i AT | Standard | 1 115 400 Kč | |
benzin | 220i 8AT | Standard | 1 203 800 Kč | |
benzin | 230i 8AT | Standard | 1 320 800 Kč | |
benzin | M240i xDrive 8AT | M240 | 1 527 500 Kč | |
benzin | M2 | M2 | 1 893 346 Kč | |
benzin | M2 8AT | M2 | 1 879 800 Kč | |
mild hybrid | 220d 8AT | Standard | 1 287 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
1 115 400 Kč
|
|
Standard
|
1 203 800 Kč
|
|
Standard
|
1 320 800 Kč
|
|
M240
|
1 527 500 Kč
|
|
M2
|
1 893 346 Kč
|
|
M2
|
1 879 800 Kč
|
|
Standard
|
1 287 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | M240i xDrive 8AT | 1 527 500 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 527 500 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Standard | 218i AT | 8 | 1 115 400 Kč | |
Standard | 220i 8AT | 8 | 1 203 800 Kč | |
Standard | 230i 8AT | 8 | 1 320 800 Kč | |
M240 | M240i xDrive 8AT | 8 | 1 527 500 Kč | |
M2 | M2 8AT | 8 | 1 879 800 Kč | |
M2 | M2 | 6 | 1 893 346 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
1 115 400 Kč
|
|
Standard
|
1 203 800 Kč
|
|
Standard
|
1 320 800 Kč
|
|
M240
|
1 527 500 Kč
|
|
M2
|
1 879 800 Kč
|
|
M2
|
1 893 346 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Standard |
M240 |
M2 |
---|---|---|---|
Počet osob | 4 | 4 | 4 |
Počet dveří | 2 | 2 | 2 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
Standard |
M240 |
M2 |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
4 | 4 | 4 | |
Počet dveří | |||
2 | 2 | 2 | |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||