Motor 35 TFSI 110 kW
Motor 35 TFSI 110 kW
Parametry
Typ motoru | benzinový | Podrobný typ | benzinový s turbem |
---|---|---|---|
Řazení | manuální | Počet převodových stupňů | 6 |
Objem | 1498 cm3 | Počet válců | 4 |
Výkon | 110 kW | Točivý moment | 250 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.5 s | Maximální rychlost | 207 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1450 kg | Hmotnost užitečná | 595 kg |
Spotřeba NEDC | 5.6 l/100 km | Spotřeba WLTP | 6.5 l/100 km |
Objem nádrže | 58 l | ||
Dojezd | 1036 km | Pohon kol | přední |
Typ motoru | benzinový |
---|---|
Podrobný typ | benzinový s turbem |
Řazení | manuální |
Počet převodových stupňů | 6 |
Objem | 1498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Výkon | 110 kW |
Točivý moment | 250 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9.5 s s |
Maximální rychlost | 207 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 1450 kg |
Hmotnost užitečná | 595 kg |
Spotřeba NEDC | 5.6 l/100 km |
Spotřeba WLTP | 6.5 l/100 km |
Objem nádrže | 58 l |
Dojezd | 1036 km |
Pohon kol | přední |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
mild hybrid + benzín | 35 TFSI 110 kW S tronic | 4 | 110 kW |
benzinový s turbem | 40 TFSI 140 kW S tronic quattro | 4 | 140 kW |
benzinový s turbem | 45 TFSI 180 kW S tronic quattro | 4 | 180 kW |
turbodiesel | 35 TDI 110 kW S tronic | 4 | 110 kW |
turbodiesel | 40 TDI 147 kW S tronic quattro | 4 | 147 kW |