Motor RS quattro
Motor RS quattro
Parametry
Typ motoru | elektrický | Podrobný typ | elektromotor |
---|---|---|---|
Řazení | automatické | Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D | Počet válců | N/D |
Výkon | 440 kW | Točivý moment | 830 Nm |
Zrychlení 0-100 | 3.3 s | Maximální rychlost | 250 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2345 kg | Hmotnost užitečná | 515 kg |
Spotřeba NEDC | 19.3 kWh/100 km | Spotřeba WLTP | 20.6 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 93 kWh | ||
Dojezd | N/D | Pohon kol | 4x4 |
Typ motoru | elektrický |
---|---|
Podrobný typ | elektromotor |
Řazení | automatické |
Počet převodových stupňů | 1 |
Objem | N/D |
Počet válců | N/D |
Výkon | 440 kW |
Točivý moment | 830 Nm |
Zrychlení 0-100 | 3.3 s s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Hmotnost pohotovostní | 2345 kg |
Hmotnost užitečná | 515 kg |
Spotřeba NEDC | 19.3 kWh/100 km |
Spotřeba WLTP | 20.6 kWh/100 km |
Kapacita baterie | 93 kWh |
Dojezd | N/D |
Pohon kol | 4x4 |
Ostatní motory
Typ | Označení | Válce | Výkon |
---|---|---|---|
elektromotor | GT quattro | 350 kW |